
Pinball Machine
Alpari-Contest (Build 224)
| Symbool | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Periode | 1 Uur (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 (2009.06.25 - 2009.07.26) | ||||
| Model | Controlepunten (een zeer grove methode, de resultaten moeten niet als definitief worden beschouwd) | ||||
| Parameters | ____2___="Order instellingen"; Lots=0.3; | ||||
| Bars in test | 1523 | Ticks gemodelleerd | 14241 | Modelkwaliteit | n.v.t. |
| Mismatch fouten | 0 | ||||
| Initiële storting | €10.000,00 | ||||
| Totaal netto winst | €1.309,38 | Bruto winst | €11.370,99 | Bruto verlies | -€10.061,61 |
| Winstfactor | 1,13 | Verwachte uitbetaling | €6,82 | ||
| Absolute drawdown | €487,02 | Maximale drawdown | €990,18 (8,91%) | Relatieve drawdown | 8,91% (990,18) |
| Totaal aantal trades | 192 | Korte posities (winst %) | 101 (52,48%) | Lange posities (winst %) | 91 (53,85%) |
| Winst trades (% van totaal) | 102 (53,13%) | Verlies trades (% van totaal) | 90 (46,88%) | ||
| Grootste | winst trade | €299,10 | verlies trade | -€268,80 | |
| Gemiddelde | winst trade | €111,48 | verlies trade | -€111,80 | |
| Maximaal | opeenvolgende winsten (winst in geld) | 5 (€325,77) | opeenvolgende verliezen (verlies in geld) | 5 (-€425,40) | |
| Maximaal | opeenvolgende winst (aantal winsten) | €510,12 (3) | opeenvolgende verlies (aantal verliezen) | -€606,87 (3) | |
| Gemiddeld | opeenvolgende winsten | 2 | opeenvolgende verliezen | 2 | |
Reactie 0