คำอธิบาย:
AVer12345 คือเวอร์ชันใหม่ของ Aver4Sto+Postzigzag ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการเทรดคู่เงิน USDJPY เท่านั้น
รายงานการทดสอบกลยุทธ์
Aver12345
FxPro.com-Demo02 (Build 229)
| สัญลักษณ์ | USDJPY (ดอลลาร์สหรัฐฯ กับ เยนญี่ปุ่น) | ||||
| ช่วงเวลา | 5 นาที (M5) 2011.05.02 00:00 - 2011.09.27 23:55 (2011.05.02 - 2011.09.28) | ||||
| รูปแบบ | ทุกจุด (วิธีที่แม่นยำที่สุดที่อิงจากกรอบเวลาเล็กที่สุด) | ||||
| พารามิเตอร์ | LotsOptimized="====== LotsOptimized ======"; MoneyManagement=true; UseMinilot=true; Lots=0.1; MaximumRisk=0.1; MinLot=0.1; Stoploss_Takeprofit="====== Setup Stoploss/Takeprofit ======"; MyStopLoss=800; MyTakeProfit=0; Stopoutlevel=50; Nextopenposition_in_point="====== Nextopenposition in point ======"; Nextopenposition=150; Delay_open_in_point="====== Delay open in point ======"; Delay=0; Maxiposition=5; Close_Optimized="====== Close_Optimized ======"; Closebyprofit=false; Needprofit=1000; Losscan=500; TimeFrame="====== TimeFrame ======"; TimeFrameM1=false; TimeFrameM5=true; TimeFrameM15=true; TimeFrameM30=false; TimeFrameM60=false; TimeFrameM240=false; IndicatorsPeriod="====== Indicators Period ======"; iStochPeriod=26; iWPRPeriod=26; PostzigzagPeirod=14; | ||||
| บาร์ในการทดสอบ | 31175 | โมเดลจุด | 7714138 | คุณภาพการจำลอง | n/a |
| ข้อผิดพลาดกราฟที่ไม่ตรงกัน | 4135 | ||||
| เงินฝากเริ่มต้น | 500.00 | ||||
| กำไรสุทธิรวม | 3478.14 | กำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย | 7587.70 | ขาดทุนรวม | -4109.56 |
| ปัจจัยกำไร | 1.85 | ผลตอบแทนที่คาดหวัง | 64.41 | ||
| การดึงกลับแบบสัมบูรณ์ | 362.63 | การดึงกลับสูงสุด | 2692.16 (85.45%) | การดึงกลับสัมพัทธ์ | 85.45% (2692.16) |
| การซื้อขายรวม | 54 | ตำแหน่งขายสั้น (เปอร์เซ็นต์ชนะ) | 14 (64.29%) | ตำแหน่งซื้อตรง (เปอร์เซ็นต์ชนะ) | 40 (62.50%) |
| การซื้อขายที่ทำกำไร (% ของทั้งหมด) | 34 (62.96%) | การซื้อขายที่ขาดทุน (% ของทั้งหมด) | 20 (37.04%) | ||
| การซื้อขายที่ทำกำไรสูงสุด | 987.03 | การซื้อขายที่ขาดทุนสูงสุด | -418.23 | ||
| การซื้อขายที่ทำกำไรเฉลี่ย | 223.17 | การซื้อขายที่ขาดทุนเฉลี่ย | -205.48 | ||
| การชนะติดต่อกันสูงสุด (กำไรในเงิน) | 9 (1911.30) | การขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (ขาดทุนในเงิน) | 9 (-2154.16) | ||
| กำไรติดต่อกันสูงสุด (จำนวนการชนะ) | 2156.67 (3) | ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (จำนวนการขาดทุน) | -2154.16 (9) | ||
| เฉลี่ยการชนะติดต่อกัน | 5 | เฉลี่ยการขาดทุนติดต่อกัน | 3 | ||
ความคิดเห็น 0