Hai rakan-rakan trader! Hari ini saya nak kongsikan tentang satu Expert Advisor (EA) yang direka khas untuk membuka dan menutup pesanan berdasarkan isyarat parabolic SAR yang pertama. Prestasi EA ini sangat bergantung kepada parameter yang telah ditentukan seperti stop loss, take profit, trailing stop, dan lot size untuk pembukaan dagangan.
Jika anda datang ke sini sebelum ini dan nota merah ini tidak ada, sila muat turun versi terkini yang tersedia sekarang.
Dari versi ini seterusnya, trailing stop perlu dimasukkan secara manual dalam pesanan anda kerana saya telah cuba menyediakan skrip trailing stop yang lebih efektif.

Laporan Ujian Strategi
pSAR Bug
Btrader-Real (Build 225)
| Simbol | EURJPY (Euro vs Yen Jepun) | ||||
| Tempoh | 1 Jam (H1) 2010.01.04 00:00 - 2010.01.20 23:00 (2010.01.01 - 2010.01.21) | ||||
| Model | Setiap tick (kaedah paling tepat berdasarkan semua timeframe yang ada) | ||||
| Parameter | StopLoss=40; TakeProfit=70; Lots=10; TrailingStop=30; | ||||
| Bars dalam ujian | 886 | Ticks yang dimodelkan | 198037 | Kualiti pemodelan | 90.00% |
| Kesalahan carta tidak sepadan | 0 | ||||
| Deposit awal | 10000.00 | ||||
| Jumlah keuntungan bersih | 40705.62 | Jumlah keuntungan kasar | 93454.67 | Jumlah kerugian kasar | -52749.05 |
| Faktor keuntungan | 1.77 | Bayaran yang dijangkakan | 1507.62 | ||
| Penurunan mutlak | 1741.78 | Penurunan maksimum | 20393.39 (34.61%) | Penurunan relatif | 43.66% (14046.28) |
| Jumlah dagangan | 27 | Posisi pendek (menang %) | 14 (64.29%) | Posisi panjang (menang %) | 13 (30.77%) |
| Dagangan untung (% daripada jumlah) | 13 (48.15%) | Dagangan rugi (% daripada jumlah) | 14 (51.85%) | ||
| Dagangan untung terbesar | 7622.78 | Dagangan rugi terbesar | -4387.12 | ||
| Purata | Dagangan untung | 7188.82 | Dagangan rugi | -3767.79 | |
| Maksimum | kemenangan berturut-turut (keuntungan dalam wang) | 4 (30453.47) | kerugian berturut-turut (kerugian dalam wang) | 4 (-17453.31) | |
| Maksimum | keuntungan berturut-turut (bilangan kemenangan) | 30453.47 (4) | kerugian berturut-turut (bilangan kerugian) | -17453.31 (4) | |
| Purata | kemenangan berturut-turut | 2 | kerugian berturut-turut | 2 | |
Komen 0