
Strategi Pinball Machine
Alpari-Contest (Build 224)
| Simbol | EURUSD (Euro vs Dolar AS) | ||||
| Periode | 1 Jam (H1) 2009.06.25 00:00 - 2009.07.24 22:00 | ||||
| Model | Titik Kontrol (metode yang sangat kasar, hasil tidak boleh dianggap) | ||||
| Parameter | ____2___="Pengaturan order"; Lot=0.3; | ||||
| Bars dalam uji | 1523 | Ticks yang dimodelkan | 14241 | Kualitas pemodelan | n/a |
| Kesalahan grafik yang tidak cocok | 0 | ||||
| Deposit Awal | 10000.00 | ||||
| Total Laba Bersih | 1309.38 | Laba Kotor | 11370.99 | Kerugian Kotor | -10061.61 |
| Faktor Laba | 1.13 | Perkiraan Pembayaran | 6.82 | ||
| Absolute Drawdown | 487.02 | Maximum Drawdown | 990.18 (8.91%) | Relative Drawdown | 8.91% (990.18) |
| Total Perdagangan | 192 | Posisi Pendek (persentase menang) | 101 (52.48%) | Posisi Panjang (persentase menang) | 91 (53.85%) |
| Perdagangan Untung (% dari total) | 102 (53.13%) | Perdagangan Rugi (% dari total) | 90 (46.88%) | ||
| Perdagangan Untung Terbesar | 299.10 | Perdagangan Rugi Terbesar | -268.80 | ||
| Rata-rata Perdagangan Untung | 111.48 | Rata-rata Perdagangan Rugi | -111.80 | ||
| Kemenangan Berturut-turut Maksimal (laba dalam uang) | 5 (325.77) | Kerugian Berturut-turut Maksimal (kerugian dalam uang) | 5 (-425.40) | ||
| Keuntungan Berturut-turut Maksimal (jumlah kemenangan) | 510.12 (3) | Kerugian Berturut-turut Maksimal (jumlah kerugian) | -606.87 (3) | ||
| Rata-rata Kemenangan Berturut-turut | 2 | Rata-rata Kerugian Berturut-turut | 2 | ||
Komentar 0