这款顾问基于SAR指标,适用于延迟交易。

| 交易品种 | 欧元/美元 (EURUSD) | ||||
| 时间周期 | 4小时 (H4) 从2009.03.02 00:00到2009.05.15 00:00 | ||||
| 模型类型 | 控制点(粗略方法,结果仅供参考) | ||||
| 参数设置 | 时间周期=240; 步长=0.009; 最高=0.2; 止损=100; 止盈=2000; 手数=10; 魔法数字=28081975; 滑点=30; 尝试次数=5; | ||||
| 测试中条数 | 1326 | 模拟点数 | 17385 | 模型质量 | n/a |
| 图表错误 | 25 | ||||
| 初始保证金 | 50000.00 | ||||
| 总净利润 | 44968.00 | 总盈利 | 59968.00 | 总亏损 | -15000.00 |
| 利润因子 | 4.00 | 预期收益 | 2498.22 | ||
| 绝对回撤 | 1310.00 | 最大回撤 | 9782.00 (12.13%) | 相对回撤 | 12.13% (9782.00) |
| 总交易次数 | 18 | 做空交易(胜率) | 9 (11.11%) | 做多交易(胜率) | 9 (22.22%) |
| 盈利交易(占比) | 3 (16.67%) | 亏损交易(占比) | 15 (83.33%) | ||
| 最大 | 盈利交易 | 20000.00 | 亏损交易 | -1000.00 | |
| 平均 | 盈利交易 | 19989.33 | 亏损交易 | -1000.00 | |
| 最大 | 连续盈利(盈利金额) | 1 (20000.00) | 连续亏损(亏损金额) | 9 (-9000.00) | |
| 最大 | 连续盈利(胜利次数) | 20000.00 (1) | 连续亏损(失败次数) | -9000.00 (9) | |
| 平均 | 连续胜利 | 1 | 连续亏损 | 4 | |
评论 0