O EA MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR foi desenvolvido utilizando o MQL5 Wizard, com base nos sinais do MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis) e no indicador de tendência Parabolic SAR.
Esse Expert Advisor opera exclusivamente no momento em que uma nova barra surge:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Entradas |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- entradas para o expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MACD"; // Nome do documento
ulong Expert_MagicNumber =756; //
bool Expert_EveryTick =false;
//| Entradas |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- entradas para o expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MACD"; // Nome do documento
ulong Expert_MagicNumber =756; //
bool Expert_EveryTick =false;
Parâmetros de entrada:
| Variável | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Valor do limiar de sinal para abrir [0...100] | 20 | Um valor de limiar para abrir uma posição. Valores válidos de "0" a "100" |
| Valor do limiar de sinal para fechar [0...100] | 100 | Um valor de limiar para fechar uma posição. Valores válidos de "0" a "100" |
| Nível de preço para executar um negócio | 0.0 | Distância do preço atual. Se "0" - abrir no preço atual, se "-xx" - ordens pendentes de Stop serão colocadas, se "+xx" - ordens pendentes de Limit serão colocadas. |
| Nível de Stop Loss (em pontos) | 50.0 | Nível de preço para Stop Loss |
| Nível de Take Profit (em pontos) | 115.0 | Nível de preço para Take Profit |
| Expiração de ordens pendentes (em barras) | 5 | Duração das ordens pendentes (em barras) |
| Período do EMA rápido do MACD | 12 | Período do EMA rápido do MACD |
| Período do EMA lento do MACD | 24 | Período do EMA lento do MACD |
| Período de média da diferença do MACD | 9 | Período da média móvel do indicador MACD |
| Série de preços do MACD | PRICE_CLOSE | Tipo de preços utilizados nos cálculos do MACD |
| Peso do MACD [0...1.0] | 0.9 | Peso dos sinais do MACD |
| Aumento de velocidade do Parabolic SAR | 0.02 | Parabolic SAR - passo de mudança de preço - fator de aceleração |
| Taxa máxima do Parabolic SAR | 0.2 | Parabolic SAR - passo máximo |
| Peso do Parabolic SAR [0...1.0] | 0.1 | Peso dos sinais do Parabolic SAR |
Resultados dos testes no EURUSD, M15 de 10/01/2016 a 11/01/2017, depósito inicial de 30.000:
Comentário 0