Der MQL5 Wizard MA RSI Expert Advisor wurde mithilfe des MQL5 Wizards erstellt. Er basiert auf den Signalen des Moving Average (MA) Indikators und des Relative Strength Index (RSI) Oszillators.
Der Expert Advisor arbeitet nur zum Zeitpunkt des neuen Kerzenaufrufs:
//--- Eingaben für den Expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Dokumentname
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Dokumentname
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
Eingabeparameter:
| Variable | Wert | Haftungsausschluss |
|---|---|---|
| Signal-Schwellenwert zum Öffnen [0...100] | 55 | Ein Schwellenwert zum Öffnen einer Position. Kann Werte von 0 bis 100 annehmen. |
| Signal-Schwellenwert zum Schließen [0...100] | 100 | Ein Schwellenwert zum Schließen einer Position. Kann Werte von 0 bis 100 annehmen. |
| Preisniveau zur Ausführung eines Deals | 0.0 | Abstand vom aktuellen Preis. Wenn 0 - Öffnen zum aktuellen Preis, wenn -xx - ausstehende Stop-Orders, wenn +xx - ausstehende Limit-Orders. |
| Stop-Loss-Niveau (in Punkten) | 50.0 | Das Preisniveau für Stop-Loss |
| Take-Profit-Niveau (in Punkten) | 50.0 | Das Preisniveau für Take-Profit |
| Ablaufdatum ausstehender Aufträge (in Balken) | 4 | Lebensdauer ausstehender Aufträge (in Balken) |
| Moving Average Zeitraum | 20 | MA — Glättungszeitraum |
| Time Shift des Moving Average | 3 | MA — horizontaler Versatz des Indikators |
| Methode des Moving Average | MODE_SMA | MA — Art der Glättung |
| Preise für Moving Average | PRICE_CLOSE | MA — Preistyp |
| Moving Average Gewicht [0...1.0] | 0.8 | Gewicht der MA-Signale |
| Periode des Relative Strength Index | 3 | RSI — Glättungszeitraum |
| Preise für Relative Strength Index | PRICE_CLOSE | RSI — Preistyp |
| Relative Strength Index Gewicht [0...1.0] | 0.5 | Gewicht der RSI-Signale |
Testresultate auf EURUSD, M15 vom 06.01.2016 bis 27.01.2017, Anfangskapital 3.000:

Kommentar 0