Halo, para trader! Kali ini kita akan membahas tentang MQL5 Wizard MA RSI, sebuah Expert Advisor (EA) yang dirancang khusus untuk platform MetaTrader 5. EA ini dihasilkan menggunakan MQL5 Wizard dan mengandalkan sinyal dari indikator Moving Average (MA) dan Relative Strength Index (RSI).
EA ini hanya berfungsi pada momen munculnya bar baru:
//--- input untuk expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Nama dokumen
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Nama dokumen
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
Parameter Input:
| Variabel | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Ambang sinyal untuk membuka posisi [0...100] | 55 | Nilai ambang untuk membuka posisi. Dapat berkisar dari 0 hingga 100. |
| Ambang sinyal untuk menutup posisi [0...100] | 100 | Nilai ambang untuk menutup posisi. Dapat berkisar dari 0 hingga 100. |
| Tingkat harga untuk mengeksekusi transaksi | 0.0 | Jarak dari harga saat ini. Jika 0 - buka di harga saat ini, jika -xx - order pending Stop akan ditempatkan, jika +xx - order pending Limit akan ditempatkan. |
| Tingkat Stop Loss (dalam poin) | 50.0 | Tingkat harga untuk Stop Loss |
| Tingkat Take Profit (dalam poin) | 50.0 | Tingkat harga untuk Take Profit |
| Kedaluwarsa order pending (dalam bar) | 4 | Masa hidup order pending (dalam bar) |
| Periode Moving Average | 20 | Periode rata-rata MA |
| Perpindahan Waktu Moving Average | 3 | Perpindahan horizontal indikator MA |
| Metode rata-rata Moving Average | MODE_SMA | Tipe smoothing MA |
| Seri harga Moving Average | PRICE_CLOSE | Tipe harga MA |
| Bobot Moving Average [0...1.0] | 0.8 | Bobot sinyal MA |
| Periode perhitungan Relative Strength Index | 3 | Periode rata-rata RSI |
| Seri harga Relative Strength Index | PRICE_CLOSE | Tipe harga RSI |
| Bobot Relative Strength Index [0...1.0] | 0.5 | Bobot sinyal RSI |
Berikut adalah hasil pengujian EA ini pada pasangan mata uang EURUSD, timeframe M15 dari 6 Januari 2016 hingga 27 Januari 2017, dengan modal awal sebesar 3,000:

Komentar 0