Welkom bij deze uitgebreide gids over de MQL5 Wizard MA RSI Expert Advisor, speciaal ontwikkeld voor gebruik met MQL5 Wizard. Deze tool maakt gebruik van de signalen van de trend MA (Moving Average) indicator en de RSI (Relative Strength Index) oscillator.
Het Expert Advisor werkt enkel op het moment van nieuwe bar verschijnen:
//--- inputs voor expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Document naam
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Document naam
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
Invoervoorwaarden:
| Variabele | Waarde | Disclaimer |
|---|---|---|
| Signaaldrempelwaarde om te openen [0...100] | 55 | Een drempelwaarde om een positie te openen. Kan waarden hebben van 0 tot 100. |
| Signaaldrempelwaarde om te sluiten [0...100] | 100 | Een drempelwaarde om een positie te sluiten. Kan waarden hebben van 0 tot 100. |
| Prijsniveau om een deal uit te voeren | 0.0 | Afstand van de huidige prijs. Als 0 - open tegen de huidige prijs, als -xx - pending Stop orders worden geplaatst, als +xx - pending Limit orders worden geplaatst. |
| Stop Loss niveau (in punten) | 50.0 | Het prijsniveau voor Stop Loss. |
| Take Profit niveau (in punten) | 50.0 | Het prijsniveau voor Take Profit. |
| Verloop van pending orders (in bars) | 4 | Levensduur van pending orders (in bars). |
| Moving Average Periode van gemiddeldes | 20 | MA — gemiddelde periode. |
| Moving Average Tijdverschuiving | 3 | MA — horizontale verschuiving van de indicator. |
| Moving Average Methode van gemiddeldes | MODE_SMA | MA — type van smoothing. |
| Moving Average Prijzenreeks | PRICE_CLOSE | MA — prijs type. |
| Moving Average Gewicht [0...1.0] | 0.8 | Gewicht van MA signalen. |
| Relative Strength Index Periode van berekening | 3 | RSI — periode van gemiddeldes. |
| Relative Strength Index Prijzenreeks | PRICE_CLOSE | RSI — prijs type. |
| Relative Strength Index Gewicht [0...1.0] | 0.5 | Gewicht van RSI signalen. |
Hier zijn de testresultaten op EURUSD, M15 van 06-01-2016 tot 27-01-2017, met een initiële storting van €3.000:

Reactie 0