Penulis Asli:
Robot ini adalah versi MQL5 dari Expert Advisor acak milik Trading Gurus yang ditulis dengan gaya berorientasi objek.
Robot ini paling baik digunakan pada timeframe satu menit. Cobalah pada semua pasangan mata uang yang ada.
Robot ini menggunakan generator angka acak untuk mensimulasikan pelemparan koin agar menentukan arah perdagangan. Ia akan tetap berada di pasar 100% dari waktu. Ini adalah contoh dari Expert Advisor minimal yang diprogram dengan gaya berorientasi objek, berdasarkan kerangka kerja yang dirancang untuk memudahkan pembuatan robot yang lebih kompleks. Ini juga memberikan dasar untuk mengukur nilai tambah dari metode masuk alternatif yang lebih rumit.
Hasilnya bisa sangat menguntungkan!
Pengaturan Input:
- Magic - Nomor ajaib agar broker berpikir Anda memiliki robot yang menguntungkan untuk disembunyikan! Default = 12345
- Slippage - Slippage yang dapat diterima pada order pasar. Default = 30
- ProfitTarget - Target profit tetap. Default = 1000
- StopLoss - Stop-loss tetap. Default = 3000
- Lots - Ukuran trading tetap. Default = 0.1
- ReallyRandom - Jika true, setiap run backtest harus melihat urutan pelemparan koin yang berbeda. Jika false, setiap run backtest harus melihat urutan pelemparan koin yang sama persis. Default = true
Pengaturan berbasis pip sebaiknya dibagi 10 jika broker Anda hanya mengutip hingga 4 desimal.

|
Laporan Pengujian Strategi | ||||||||||||
|
MetaQuotes-Demo (Build 305) | ||||||||||||
|
Pengaturan | ||||||||||||
| Expert: | GurooEx01 | |||||||||||
| Simbol: | EURUSD | |||||||||||
| Periode: | M1 (2010.01.03 - 2010.08.10) | |||||||||||
| Input: | Magic=12345 | |||||||||||
| Slippage=30 | ||||||||||||
| ProfitTarget=1000 | ||||||||||||
| StopLoss=3000 | ||||||||||||
| Lots=0.100000 | ||||||||||||
| ReallyRandom=true | ||||||||||||
| Broker: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| Mata Uang: | USD | |||||||||||
| Deposit Awal: | 3 000.00 | |||||||||||
|
Hasil | ||||||||||||
| Bar: | 219207 | Ticks: | 868201 | |||||||||
| Total Keuntungan Bersih: | 1 586.38 | Keuntungan Kotor: | 4 565.56 | Kerugian Kotor: | -2 979.18 | |||||||
| Faktor Keuntungan: | 1.53 | Perkiraan Pembayaran: | 28.33 | |||||||||
| Faktor Pemulihan: | 2.07 | Rasio Sharpe: | 0.18 | |||||||||
| Penarikan Saldo: | ||||||||||||
| Penarikan Saldo Absolut: | 566.12 | Penarikan Saldo Maksimal: | 663.72 (21.43%) | Penarikan Saldo Relatif: | 21.43% (663.72) | |||||||
| Penarikan Ekuitas: | ||||||||||||
| Penarikan Ekuitas Absolut: | 650.60 | Penarikan Ekuitas Maksimal: | 767.30 (24.62%) | Penarikan Ekuitas Relatif: | 24.62% (767.30) | |||||||
| Total Perdagangan: | 56 | Perdagangan Pendek (menang %): | 22 (90.91%) | Perdagangan Panjang (menang %): | 34 (76.47%) | |||||||
| Total Kesepakatan: | 112 | Perdagangan Menguntungkan (% dari total): | 46 (82.14%) | Perdagangan Rugi (% dari total): | 10 (17.86%) | |||||||
| Perdagangan dengan keuntungan terbesar: | 105.64 | Perdagangan Rugi Terbesar (% dari total): | -303.15 | |||||||||
| Rata-rata perdagangan menguntungkan: | 99.25 | Rata-rata Perdagangan Rugi (% dari total): | -297.92 | |||||||||
| Kemenangan berturut-turut maksimum ($): | 9 (903.33) | Kerugian berturut-turut maksimum ($): | 2 (-599.78) | |||||||||
| Keuntungan berturut-turut maksimum (jumlah): | 903.33 (9) | Kerugian berturut-turut maksimum (jumlah): | -599.78 (2) | |||||||||
| Rata-rata kemenangan berturut-turut: | 5 | Rata-rata kerugian berturut-turut: | 1 | |||||||||
Rekomendasi:
- Untuk latar belakang teori, lihat thread ini di Komunitas Trading Gurus
- Peringatan Kekayaan! Expert ini hanya untuk tujuan edukasi.
- Jangan sekali-kali digunakan pada akun live.
- Performa masa lalu tidak menjamin hasil masa depan!
Komentar 0