Relatório de Teste de Estratégia
Sidus v1
Alpari-Demo (Build 217)
| Símbolo | EURUSD (Euro vs Dólar Americano) | ||||
| Período | 1 Hora (H1) 2001.01.01 00:00 - 2008.08.19 23:00 (2001.01.01 - 2008.08.20) | ||||
| Modelo | Cada tick (o método mais preciso baseado em todos os timeframes disponíveis) | ||||
| Parâmetros | FastEMA=23; SlowEMA=62; FastEMA2=18; SlowEMA2=54; RSIPeriod=67; RSIPeriod2=97; b1=63; c1=59; b12=-57; c12=60; pipdiffCurrent2=24; rsi_sig2=-97; tp=95; st=100; tp2=17; st2=69; Lots=0.5; | ||||
| Gráficos em teste |
48521 | Ticks modelados |
15207623 | Qualidade de modelagem |
90.00% |
| Erros de gráficos desalinhados | 3 | ||||
| Depósito inicial |
10000,00 | ||||
| Lucro líquido total |
31865,70 | Lucro bruto |
250274,20 | Perda bruta |
-218408,50 |
| Fator de lucro |
1,15 | Pagamento esperado |
27,66 | ||
| Drawdown absoluto |
5595,20 | Drawdown máximo |
9036,70 (24,65%) | Drawdown relativo |
61,24% (6958,40) |
| Total de operações |
1152 | Posições curtas (% ganhas) | 266 (83,46%) | Posições longas (% ganhas) | 886 (54,63%) |
| Operações lucrativas (% do total) | 706 (61,28%) | Operações com perda (% do total) | 446 (38,72%) | ||
| Maior | operação lucrativa | 525,70 | operação com perda | -510,00 | |
| Média | operação lucrativa | 354,50 | operação com perda | -489,71 | |
| Máximo |
ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) | 15 (4421,50) | perdas consecutivas (perda em dinheiro) | 9 (-4535,40) | |
| Máximo | lucros consecutivos (contagem de vitórias) | 4421,50 (15) | perdas consecutivas (contagem de perdas) | -4535,40 (9) | |
| Média | ganhos consecutivos | 3 | perdas consecutivas | 2 | |
| № | Hora | Tipo | Ordem | Volume | Preço | S / L | T / P | Lucro | Saldo |
| 1 | 2001.01.01 00:01 | vender | 1 | 0,50 | 0,9421 | 0,9490 | 0,9404 | ||
| 2 | 2001.01.01 18:45 | t/p | 1 | 0,50 | 0,9404 | 0,9490 | 0,9404 | 85,00 | 10085,00 |
| 3 | 2001.01.01 18:45 | vender | 2 | 0,50 | 0,9397 | 0,9466 | 0,9380 | ||
| 4 | 2001.01.02 02:00 | comprar | 3 | 0,50 | 0,9390 | 0,9288 | 0,9485 | ||
| 5 | 2001.01.02 02:03 | t/p | 2 | 0,50 | 0,9380 | 0,9466 | 0,9380 | 79,00 | 10164,00 |
| 6 | 2001.01.02 10:00 | vender | 4 | 0,50 | 0,9455 | 0,9524 | 0,9438 | ||
| 7 | 2001.01.02 13:39 | t/p | 4 | 0,50 | 0,9438 | 0,9524 | 0,9438 | 85,00 | 10249,00 |
| 8 | 2001.01.02 16:47 | t/p | 3 | 0,50 | 0,9485 | 0,9288 | 0,9485 | 475,00 | 10724,00 |
| 9 | 2001.01.02 17:00 | vender | 5 | 0,50 | 0,9474 | 0,9543 | 0,9457 | ||
| 10 | 2001.01.02 17:38 | t/p | 5 | 0,50 | 0,9457 | 0,9543 | 0,9457 | 85,00 | 10809,00 |
Comentário 0