L'auteur de l'idée : Maxym Kondratiuk, l'auteur du code mq5 : barabashkakvn.
Cette stratégie de trading repose sur une observation simple : lorsque le prix traverse la moyenne mobile (MA) et se déplace d'une certaine distance, il a de fortes chances de continuer dans la même direction.
Le système utilise des ordres en attente de type Buy Stop et Sell Stop. Ces ordres sont ajustés pour suivre le prix actuel à une distance de la MA pour la mise en place d'un ordre en attente. Une action est effectuée toutes les Timeout secondes. Une fois qu'un ordre est déclenché et devient une position, cette dernière ne sera plus modifiée.
Paramètres d'entrée
- Stop Loss
- Take Profit
- Trailing Step
- Distance de la MA pour la mise en place d'un ordre en attente - distance minimale entre le prix actuel et l'indicateur MA(590)
- Timeout
- Numéro magique - numéro unique de l'Expert Advisor.
Voici les résultats des tests pour l'année dernière (du 01.01.2017 au 31.10.2017) sur le timeframe M1 :
| Symbole | Pass | Résultat | Profit | Payoff attendu | Facteur de profit | Facteur de récupération | Ratio de Sharpe | Personnalisé | DD % de l'équité | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCAD | 8 | 2912,82 | 1912,82 | 2,66 | 1,81 | 3,09 | 0,05 | 0 | 32,64 | 718 |
| GBPUSD | 1 | 2498,00 | 1498,00 | 1,53 | 1,31 | 0,91 | 0,03 | 0 | 69,25 | 980 |
| USDCNH | 4 | 2423,50 | 1423,50 | 0,48 | 1,29 | 0,60 | 0,02 | 0 | 53,66 | 2983 |
| USDCHF | 2 | 1461,92 | 461,92 | 0,98 | 1,21 | 0,70 | 0,04 | 0 | 33,33 | 469 |
| NZDUSD | 7 | 969,68 | -30,32 | -0,08 | 0,98 | -0,04 | 0,01 | 0 | 52,90 | 394 |
| AUDUSD | 6 | 677,71 | -322,29 | -0,95 | 0,77 | -0,39 | -0,04 | 0 | 64,30 | 339 |
| EURUSD | 0 | 661,05 | -338,95 | -0,48 | 0,89 | -0,28 | 0,00 | 0 | 70,87 | 701 |
| GBPCAD | 10 | 197,41 | -802,59 | -2,61 | 0,38 | -0,42 | -0,14 | 0 | 92,23 | 307 |
| USDJPY | 3 | 195,22 | -804,78 | -2,24 | 0,61 | -0,52 | 0,00 | 0 | 88,95 | 360 |
| USDRUB | 5 | 8,45 | -991,55 | -13,05 | 0,00 | -1,00 | -0,52 | 0 | 99,24 | 76 |
| USDSEK | 9 | 6,67 | -993,33 | -1,16 | 0,38 | -0,72 | -0,27 | 0 | 99,53 | 860 |
Voici un aperçu pour le symbole USDCAD :

Commentaire 0