Deskripsi:
AVer12345 adalah versi terbaru dari Aver4Sto+Postzigzag yang dirancang khusus untuk pasangan mata uang USDJPY.
Laporan Pengujian Strategi
AVer12345 FxPro.com-Demo02 (Build 229)
| Simbol | USDJPY (Dolar AS vs Yen Jepang) | ||||
| Periode | 5 Menit (M5) 2011.05.02 00:00 - 2011.09.27 23:55 (2011.05.02 - 2011.09.28) | ||||
| Model | Setiap tick (metode paling presisi berdasarkan semua kerangka waktu yang tersedia) | ||||
| Parameter | LotsOptimized="===== LotsOptimized ======"; MoneyManagement=true; UseMinilot=true; Lots=0.1; MaximumRisk=0.1; MinLot=0.1; Stoploss_Takeprofit="====== Setup Stoploss/Takeprofit ======"; MyStopLoss=800; MyTakeProfit=0; Stopoutlevel=50; Nextopenposition_in_point="====== Nextopenposition in point ======"; Nextopenposition=150; Delay_open_in_point="====== Delay open in point ======"; Delay=0; Maxiposition=5; Close_Optimized="====== Close_Optimized ======"; Closebyprofit=false; Needprofit=1000; Losscan=500; TimeFrame="====== TimeFrame ======"; TimeFrameM1=false; TimeFrameM5=true; TimeFrameM15=true; TimeFrameM30=false; TimeFrameM60=false; TimeFrameM240=false; IndicatorsPeriod="====== Indicators Period ======"; iStochPeriod=26; iWPRPeriod=26; PostzigzagPeirod=14; | ||||
| Bars dalam pengujian | 31175 | Ticks yang dimodelkan | 7714138 | Kualitas pemodelan | n/a |
| Kesalahan grafik yang tidak cocok | 4135 | ||||
| Setoran awal | 500.00 | ||||
| Total laba bersih | 3478.14 | Laba kotor | 7587.70 | Kerugian kotor | -4109.56 |
| Faktor profit | 1.85 | Perkiraan keuntungan | 64.41 | ||
| Penarikan absolut | 362.63 | Penarikan maksimal | 2692.16 (85.45%) | Penarikan relatif | 85.45% (2692.16) |
| Total perdagangan | 54 | Posisi pendek (menang %) | 14 (64.29%) | Posisi panjang (menang %) | 40 (62.50%) |
| Perdagangan menguntungkan (% dari total) | 34 (62.96%) | Perdagangan merugi (% dari total) | 20 (37.04%) | ||
| Terbesar | perdagangan menguntungkan | 987.03 | perdagangan merugi | -418.23 | |
| Rata-rata | perdagangan menguntungkan | 223.17 | perdagangan merugi | -205.48 | |
| Maksimal | kemenangan berturut-turut (laba dalam uang) | 9 (1911.30) | kerugian berturut-turut (kerugian dalam uang) | 9 (-2154.16) | |
| Maksimal | laba berturut-turut (jumlah kemenangan) | 2156.67 (3) | kerugian berturut-turut (jumlah kerugian) | -2154.16 (9) | |
| Rata-rata | kemenangan berturut-turut | 5 | kerugian berturut-turut | 3 | |
Komentar 0