Beschreibung:
AVer12345 ist die neueste Version des Aver4Sto+Postzigzag, speziell eingerichtet für den Handel mit USDJPY.
Strategietester Bericht
Aver12345
FxPro.com-Demo02 (Build 229)
| Symbol | USDJPY (US-Dollar gegen Japanischen Yen) | ||||
| Zeitraum | 5 Minuten (M5) 2011.05.02 00:00 - 2011.09.27 23:55 (2011.05.02 - 2011.09.28) | ||||
| Modell | Jeder Tick (die genaueste Methode, basierend auf allen verfügbaren Zeitrahmen) | ||||
| Parameter | LotsOptimized="====== LotsOptimized ======"; MoneyManagement=true; UseMinilot=true; Lots=0.1; MaximumRisk=0.1; MinLot=0.1; Stoploss_Takeprofit="====== Setup Stoploss/Takeprofit ======"; MyStopLoss=800; MyTakeProfit=0; Stopoutlevel=50; Nextopenposition_in_point="====== Nextopenposition in point ======"; Nextopenposition=150; Delay_open_in_point="====== Delay open in point ======"; Delay=0; Maxiposition=5; Close_Optimized="====== Close_Optimized ======"; Closebyprofit=false; Needprofit=1000; Losscan=500; TimeFrame="====== TimeFrame ======"; TimeFrameM1=false; TimeFrameM5=true; TimeFrameM15=true; TimeFrameM30=false; TimeFrameM60=false; TimeFrameM240=false; IndicatorsPeriod="====== Indicators Period ======"; iStochPeriod=26; iWPRPeriod=26; PostzigzagPeirod=14; | ||||
| Bars im Test | 31175 | Ticks modelliert | 7714138 | Modellierungsqualität | n/a |
| Fehler bei nicht übereinstimmenden Charts | 4135 | ||||
| Startkapital | 500,00 | ||||
| Gesamter Nettogewinn | 3478,14 | Bruttogewinn | 7587,70 | Bruttoverlust | -4109,56 |
| Gewinnfaktor | 1,85 | Erwarteter Ertrag | 64,41 | ||
| Absoluter Drawdown | 362,63 | Maximaler Drawdown | 2692,16 (85,45%) | Relativer Drawdown | 85,45% (2692,16) |
| Gesamtanzahl der Trades | 54 | Short-Positionen (Gewinn %) | 14 (64,29%) | Long-Positionen (Gewinn %) | 40 (62,50%) |
| Gewinntrades (% der Gesamtzahl) | 34 (62,96%) | Verlusttrades (% der Gesamtzahl) | 20 (37,04%) | ||
| Größter | Gewinntrade | 987,03 | Verlusttrade | -418,23 | |
| Durchschnittlicher | Gewinntrade | 223,17 | Verlusttrade | -205,48 | |
| Maximal | konsekutive Gewinne (Gewinn in Geld) | 9 (1911,30) | konsekutive Verluste (Verlust in Geld) | 9 (-2154,16) | |
| Maximal | konsekutive Gewinne (Anzahl der Gewinne) | 2156,67 (3) | konsekutive Verluste (Anzahl der Verluste) | -2154,16 (9) | |
| Durchschnittlich | konsekutive Gewinne | 5 | konsekutive Verluste | 3 | |
Kommentar 0