Der MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR Expert Advisor wurde mithilfe des MQL5 Wizards erstellt und basiert auf MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Signalen sowie dem Parabolic SAR Trendindikator.
Der Expert Advisor funktioniert ausschließlich zum Zeitpunkt des Auftretens neuer Kerzen:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Eingaben |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Eingaben für den Expert
input string Expert_Titel ="MQL5 Wizard MACD"; // Dokumentname
ulong Expert_MagicNumber =756; //
bool Expert_JedeTick =false;
//| Eingaben |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Eingaben für den Expert
input string Expert_Titel ="MQL5 Wizard MACD"; // Dokumentname
ulong Expert_MagicNumber =756; //
bool Expert_JedeTick =false;
Eingabeparameter:
| Variable | Wert | Haftungsausschluss |
|---|---|---|
| Signal-Schwellenwert zum Öffnen [0...100] | 20 | Ein Schwellenwert, um eine Position zu öffen. Gültige Werte von "0" bis "100" |
| Signal-Schwellenwert zum Schließen [0...100] | 100 | Ein Schwellenwert, um eine Position zu schließen. Gültige Werte von "0" bis "100" |
| Preisniveau zur Ausführung eines Deals | 0.0 | Abstand vom aktuellen Preis. Wenn "0" - zum aktuellen Preis öffnen, wenn "-xx" - ausstehende Stop-Orders platziert werden, wenn "+xx" - ausstehende Limit-Orders platziert werden. |
| Stop-Loss-Niveau (in Punkten) | 50.0 | Das Preisniveau für den Stop-Loss |
| Take-Profit-Niveau (in Punkten) | 115.0 | Das Preisniveau für den Take-Profit |
| Ablauf von ausstehenden Aufträgen (in Bars) | 5 | Lebensdauer von ausstehenden Aufträgen (in Bars) |
| MACD-Periode der schnellen EMA | 12 | MACD - Periode der schnellen EMA |
| MACD-Periode der langsamen EMA | 24 | MACD - Periode der langsamen EMA |
| MACD-Periode der Durchschnittsbildung der Differenz | 9 | MACD - gleitende Durchschnittsperiode des MACD-Indikators |
| MACD-Preisscharten | PRICE_CLOSE | MACD - Art der für die Berechnungen verwendeten Preise |
| MACD Gewicht [0...1.0] | 0.9 | Gewicht der MACD-Signale |
| Parabolic SAR Geschwindigkeitszuwachs | 0.02 | Parabolic SAR - Preisänderungsschritt - Beschleunigungsfaktor |
| Parabolic SAR Höchstgeschwindigkeit | 0.2 | Parabolic SAR - maximaler Schritt |
| Parabolic SAR Gewicht [0...1.0] | 0.1 | Gewicht der Parabolic SAR-Signale |
Testresultate auf EURUSD, M15 vom 10.01.2016 bis 11.01.2017, Anfangskapital 30.000:
Kommentar 0