Se l'RSI è sotto 50, il sistema apre una posizione di vendita (chiude quella di acquisto).
Se l'RSI è sopra 50, il sistema apre una posizione di acquisto (chiude quella di vendita).
RSI: 14
Stop Loss: 100, Take Profit: 300, Trailing Stop: 0

Report di Test della Strategia
RSI_Value_EA
XM.COM-Demo (Build 509)
| Simbolo | EURUSD (Euro vs Dollaro Americano) | ||||
| Periodo | 4 Ore (H4) 2013.06.03 00:00 - 2014.02.19 23:59 (2013.06.01 - 2014.02.20) | ||||
| Modello | Solo prezzi di apertura (solo per strategie automatiche che controllano direttamente l'apertura delle barre) | ||||
| Parametri | MagicNumber=10001; Lots=1; StopLoss=100; TakeProfit=300; TrailingStop=0; Slippage=3; | ||||
| Barre testate | 2113 | Tick utilizzati nel modello | 3223 | Qualità del modello | n/a |
| Errori nel grafico | 0 | ||||
| Deposito iniziale | 10.000,00 | ||||
| Guadagno netto totale | 6.222,80 | Guadagno lordo | 14.860,70 | Perdita lorda | -8.637,90 |
| Indice di profitto | 1,72 | Guadagno atteso | 132,40 | ||
| Massima perdita assoluta | 0,00 | Massima perdita relativa | 2.565,40 (16,19%) | Perdita relativa | 16,19% (2.565,40) |
| Numero totale di operazioni | 47 | Posizioni corte (percentuale profittevoli) | 15 (13,33%) | Posizioni lunghe (percentuale profittevoli) | 32 (34,38%) |
| Operazioni profittevoli (% totali) | 13 (27,66%) | Operazioni perdenti (% totali) | 34 (72,34%) | ||
| Migliore | operazione profittevole | 2.989,20 | operazione perdente | -848,00 | |
| Media | operazione profittevole | 1.143,13 | operazione perdente | -254,06 | |
| Massimo | numero di operazioni profittevoli consecutive (guadagno in €) | 2 (3.059,20) | numero di operazioni perdenti consecutive (perdita in €) | 13 (-2.529,40) | |
| Miglior | guadagno non interrotto (somma delle operazioni profittevoli) | 3.059,20 (2) | perdita non interrotta (somma delle operazioni perdenti) | -2.529,40 (13) | |
| Media | numero di operazioni profittevoli consecutive | 1 | numero di operazioni perdenti consecutive | 4 | |
Commento 0