Autor de la idea: Maxym Kondratiuk, autor del código mq5: barabashkakvn.
La estrategia de trading se basa en la observación de que cuando el precio cruza la media móvil (MA) y se desplaza una cierta distancia, es probable que continúe su movimiento en la misma dirección.
Este Sistema de Trading utiliza órdenes pendientes de Compra Stop y Venta Stop. Las órdenes pendientes se modifican para seguir el precio actual a la distancia especificada desde la MA para establecer una orden pendiente. Se ejecuta una acción cada Timeout segundos. Este sistema solo sigue las órdenes pendientes. Una vez que se activa una orden y se convierte en una posición, esta no se modificará más.
Parámetros de Entrada
- Stop Loss
- Take Profit
- Paso de Trailing
- Distancia desde la MA para establecer una orden pendiente - distancia mínima entre el precio actual y la media móvil (590)
- Timeout
- Número mágico - número único para el Sistema de Trading.
Resultados de las pruebas del último año (desde 2017.01.01 hasta 2017.10.31) en el marco de tiempo M1:
| Símbolo | Pasa | Resultado | Beneficio | Payoff Esperado | Factor de Beneficio | Factor de Recuperación | Ratio de Sharpe | Custom | DD % de Equity | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCAD | 8 | 2912,82 | 1912,82 | 2,66 | 1,81 | 3,09 | 0,05 | 0 | 32,64 | 718 |
| GBPUSD | 1 | 2498,00 | 1498,00 | 1,53 | 1,31 | 0,91 | 0,03 | 0 | 69,25 | 980 |
| USDCNH | 4 | 2423,50 | 1423,50 | 0,48 | 1,29 | 0,60 | 0,02 | 0 | 53,66 | 2983 |
| USDCHF | 2 | 1461,92 | 461,92 | 0,98 | 1,21 | 0,70 | 0,04 | 0 | 33,33 | 469 |
| NZDUSD | 7 | 969,68 | -30,32 | -0,08 | 0,98 | -0,04 | 0,01 | 0 | 52,90 | 394 |
| AUDUSD | 6 | 677,71 | -322,29 | -0,95 | 0,77 | -0,39 | -0,04 | 0 | 64,30 | 339 |
| EURUSD | 0 | 661,05 | -338,95 | -0,48 | 0,89 | -0,28 | 0,00 | 0 | 70,87 | 701 |
| GBPCAD | 10 | 197,41 | -802,59 | -2,61 | 0,38 | -0,42 | -0,14 | 0 | 92,23 | 307 |
| USDJPY | 3 | 195,22 | -804,78 | -2,24 | 0,61 | -0,52 | 0,00 | 0 | 88,95 | 360 |
| USDRUB | 5 | 8,45 | -991,55 | -13,05 | 0,00 | -1,00 | -0,52 | 0 | 99,24 | 76 |
| USDSEK | 9 | 6,67 | -993,33 | -1,16 | 0,38 | -0,72 | -0,27 | 0 | 99,53 | 860 |
USDCAD:

Comentarios 0