创意作者:Iurii Tokman,mq5代码作者:barabashkakvn。
这款EA使用固定交易量,并设置了止盈和止损水平。
参数设置
- OsMA:快速移动平均期 - 快速移动平均的计算周期;
- OsMA:慢速移动平均期 - 慢速移动平均的计算周期;
- OsMA:差值平均期 - 差值的平均计算周期;
- OsMA:价格类型 - 使用的价格类型;
- 交易手数 - 开仓时的交易量;
- 止损
- 止盈
- 魔法数字 - EA的标识符。
在M15时间框架下进行测试:
| 交易品种 | 通过次数 | 结果 | 利润 | 预期收益 | 收益因子 | 恢复因子 | Sharpe比率 | 自定义 | 权益回撤% | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 13 | 1168.15 | 80.31 | 0.16 | 1.09 | 1.01 | 0.04 | 0 | 2.64 | 514 |
| GBPUSD | 1 | 910.92 | 57.70 | 0.11 | 1.06 | 0.57 | 0.03 | 0 | 3.36 | 505 |
| EURGBP | 10 | 1306.60 | 26.28 | 0.10 | 1.04 | 0.37 | 0.02 | 0 | 2.32 | 262 |
| USDCHF | 2 | 1782.10 | 23.49 | 0.09 | 1.05 | 0.45 | 0.02 | 0 | 1.70 | 248 |
| AUDJPY | 8 | 852.06 | -9.88 | -0.03 | 0.98 | -0.09 | -0.01 | 0 | 3.51 | 341 |
| USDJPY | 3 | 734.85 | -19.33 | -0.04 | 0.98 | -0.16 | -0.01 | 0 | 4.06 | 484 |
| EURCHF | 12 | 1324.04 | -54.27 | -0.36 | 0.83 | -0.81 | -0.09 | 0 | 2.22 | 149 |
| USDCAD | 4 | 678.22 | -59.30 | -0.14 | 0.91 | -0.45 | -0.05 | 0 | 4.34 | 412 |
| EURUSD | 0 | 995.42 | -60.08 | -0.18 | 0.91 | -0.67 | -0.04 | 0 | 2.95 | 340 |
| CHFJPY | 9 | 715.01 | -85.25 | -0.22 | 0.88 | -0.69 | -0.06 | 0 | 4.08 | 381 |
| AUDUSD | 5 | 765.04 | -96.17 | -0.45 | 0.78 | -0.84 | -0.12 | 0 | 3.80 | 212 |
| AUDCAD | 7 | 578.29 | -131.83 | -0.51 | 0.71 | -0.89 | -0.17 | 0 | 4.96 | 258 |
| GBPCHF | 16 | 372.25 | -145.17 | -0.27 | 0.88 | -0.63 | -0.06 | 0 | 7.67 | 531 |
| CADCHF | 18 | 488.71 | -158.76 | -0.79 | 0.68 | -0.91 | -0.19 | 0 | 5.81 | 202 |
| AUDNZD | 6 | 427.64 | -174.81 | -0.69 | 0.61 | -0.88 | -0.24 | 0 | 6.61 | 252 |
| EURAUD | 11 | 359.18 | -187.67 | -0.29 | 0.82 | -0.80 | -0.09 | 0 | 7.83 | 649 |
| GBPJPY | 17 | 275.42 | -229.40 | -0.25 | 0.87 | -0.76 | -0.07 | 0 | 10.06 | 902 |
| EURCAD | 15 | 307.67 | -248.47 | -0.39 | 0.77 | -0.93 | -0.13 | 0 | 8.94 | 637 |
| EURNZD | 14 | 188.99 | -403.32 | -0.51 | 0.71 | -0.98 | -0.17 | 0 | 13.74 | 789 |
评论 0