Scopri un consulente basato sull'indicatore Parabolic SAR, ideale per gestire le operazioni con warrant posticipati.

| Simbolo | EURUSD (Euro contro Dollaro USA) | ||||
| Periodo | 4 Ore (H4) 2009.03.02 00:00 - 2009.05.15 00:00 | ||||
| Modello | Punti di controllo (metodo rudimentale, i risultati non devono essere considerati affidabili) | ||||
| Parametri | timeframe=240; step=0.009; massimo=0.2; StopLoss=100; TakeProfit=2000; Lotsi=10; MagicNumber=28081975; Slippage=30; NumeroDiTentativi=5; | ||||
| Barre nel test | 1326 | Tick modellati | 17385 | Qualità del modello | n/a |
| Errori di grafico non corrispondenti | 25 | ||||
| Deposito iniziale | 50.000,00 € | ||||
| Profitto netto totale | 44.968,00 € | Profitto lordo | 59.968,00 € | Perdita lorda | -15.000,00 € |
| Fattore di profitto | 4,00 | Ritorno atteso | 2.498,22 € | ||
| Drawdown assoluto | 1.310,00 € | Drawdown massimo | 9.782,00 € (12,13%) | Drawdown relativo | 12,13% (9.782,00 €) |
| Operazioni totali | 18 | Posizioni corte (percentuale vinta) | 9 (11,11%) | Posizioni lunghe (percentuale vinta) | 9 (22,22%) |
| Operazioni redditizie (% del totale) | 3 (16,67%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 15 (83,33%) | ||
| Maggiore | operazione redditizia | 20.000,00 € | operazione in perdita | -1.000,00 € | |
| Media | operazione redditizia | 19.989,33 € | operazione in perdita | -1.000,00 € | |
| Massimo | vittorie consecutive (profitto in denaro) | 1 (20.000,00 €) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 9 (-9.000,00 €) | |
| Massimo | profitto consecutivo (numero di vittorie) | 20.000,00 € (1) | perdita consecutiva (numero di perdite) | -9.000,00 € (9) | |
| Media | vittorie consecutive | 1 | perdite consecutive | 4 | |
Commento 0