Description :
Aver12345 est une version améliorée du système Aver4Sto+Postzigzag, spécialement conçu pour le trading sur la paire USDJPY.
Rapport du Test de Stratégie
Aver12345 sur FxPro.com-Demo02 (Build 229)
| Symbole | USDJPY (Dollar Américain contre Yen Japonais) | ||||
| Période | 5 Minutes (M5) 2011.05.02 00:00 - 2011.09.27 23:55 | ||||
| Modèle | Chaque tick (la méthode la plus précise basée sur tous les intervalles de temps disponibles) | ||||
| Paramètres | LotsOptimisés="====== LotsOptimisés ======"; GestionDesRisques=true; UtiliserMinilot=true; Lots=0.1; RisqueMaximum=0.1; MinLot=0.1; Stoploss_Takeprofit="====== Configuration Stoploss/Takeprofit ======"; MonStopLoss=800; MonTakeProfit=0; NiveauStopout=50; ProchaineOuverture_en_point="====== ProchaineOuverture_en_point ======"; ProchaineOuverture=150; Délai_ouverture_en_point="====== Délai_ouverture_en_point ======"; Délai=0; Maxiposition=5; Fermeture_Optimisée="====== Fermeture_Optimisée ======"; Fermetureparprofit=false; BesoinDeProfit=1000; PerteMax=500; CadreTemporel="====== CadreTemporel ======"; CadreTemporelM1=false; CadreTemporelM5=true; CadreTemporelM15=true; CadreTemporelM30=false; CadreTemporelM60=false; CadreTemporelM240=false; PériodeDesIndicateurs="====== PériodeDesIndicateurs ======"; iStochPériode=26; iWPRPériode=26; PostzigzagPériode=14; | ||||
| Barres dans le test | 31175 | Ticks modélisés | 7714138 | Qualité de modélisation | n/a |
| Erreurs de graphiques non concordants | 4135 | ||||
| Dépôt initial | 500,00 | ||||
| Profit net total | 3478,14 | Profit brut | 7587,70 | Perte brute | -4109,56 |
| Facteur de profit | 1,85 | Gain attendu | 64,41 | ||
| Dépassement absolu | 362,63 | Dépassement maximal | 2692,16 (85,45%) | Dépassement relatif | 85,45% (2692,16) |
| Total des transactions | 54 | Positions courtes (pourcentage gagné) | 14 (64,29%) | Positions longues (pourcentage gagné) | 40 (62,50%) |
| Transactions rentables (% du total) | 34 (62,96%) | Transactions perdantes (% du total) | 20 (37,04%) | ||
| Plus grande | transaction rentable | 987,03 | transaction perdante | -418,23 | |
| Moyenne | transaction rentable | 223,17 | transaction perdante | -205,48 | |
| Maximum | victoires consécutives (profit en argent) | 9 (1911,30) | pertes consécutives (perte en argent) | 9 (-2154,16) | |
| Maximum | profit consécutif (nombre de victoires) | 2156,67 (3) | perte consécutive (nombre de pertes) | -2154,16 (9) | |
| Moyenne | victoires consécutives | 5 | pertes consécutives | 3 | |
Commentaire 0