L'ideatore: JS_Sergey, autore del codice mq5: barabashkakvn.
Il sistema di trading, conosciuto come Expert Advisor, è basato sulla strategia di Bill Williams.
Bill Williams ha suggerito una strategia eccellente per entrare nel mercato, sfruttando la rottura dei frattali.
Il Stop Loss è impostato ai livelli delle labbra dell'Alligator (linea verde) senza alcuno spostamento, mentre il Take Profit è determinato in base ai livelli di Fibonacci tra il frattale e la media mobile.
Questo EA entra nel mercato in direzione del trend utilizzando ordini pendenti, aspettandosi una rottura del frattale. Il take profit è impostato ai livelli di 1.618 e 4.618.
Il lotto del primo ordine pendente deve essere doppio rispetto al lotto del secondo ordine.
La posizione #2 deve essere spostata in pareggio quando si attiva il take profit della posizione #1 a Fibo 1.618.
Per il Trailing: l'EA segue le posizioni basandosi sulla media mobile a 21 periodi quando il mercato è in trend.
Le posizioni vengono chiuse al crossover delle labbra dell'Alligator e del prezzo di apertura/chiusura sulla barra #1.


Parametri di Input
- Utilizza orario - trade/non trade nell'intervallo tra "Ora di apertura" e "Ora di chiusura";
- Ora di apertura - orario d'inizio trading;
- Ora di chiusura - orario di fine trading;
- Lot - volume della posizione;
- Indente dai frattali (in pips) - distanza dal frattale;
- Fibo_1 - livello di Fibonacci 1;
- Fibo_2 - livello di Fibonacci 2;
- Utilizza chiusura posizioni - abilita/disabilita la chiusura delle posizioni;
- Utilizza trailing - abilita/disabilita la funzione di trailing;
- Utilizza breakeven - abilita/disabilita la funzione di breakeven;
- Breakeven plus (in pips) - valore minimo per il breakeven;
- magic number - identificatore dell'Expert Advisor.
Risultati dei test dell'EA sul timeframe M30 (con impostazioni di default):
| Simbolo | Pass | Risultato | Profitto | Payoff Atteso | Fattore di Profitto | Fattore di Recupero | Sharpe Ratio | Custom | Equity DD % | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0 | 3589,84 | 589,84 | 1,40 | 1,18 | 2,09 | 0,06 | 0 | 8,39 | 421 |
| EURJPY | 14 | 3562,36 | 562,36 | 1,50 | 1,16 | 1,46 | 0,06 | 0 | 11,93 | 375 |
| EURGBP | 11 | 3293,62 | 293,62 | 0,77 | 1,08 | 0,57 | 0,03 | 0 | 14,85 | 381 |
| USDJPY | 3 | 2885,70 | -114,30 | -0,33 | 0,97 | -0,23 | -0,01 | 0 | 15,57 | 346 |
| USDCAD | 4 | 2884,65 | -115,35 | -0,29 | 0,96 | -0,19 | -0,01 | 0 | 19,77 | 397 |
| AUDUSD | 5 | 2835,20 | -164,80 | -0,48 | 0,95 | -0,26 | -0,02 | 0 | 18,77 | 344 |
| GBPUSD | 1 | 2772,88 | -227,12 | -0,56 | 0,95 | -0,33 | -0,01 | 0 | 21,45 | 408 |
| EURAUD | 12 | 2747,02 | -252,98 | -0,63 | 0,94 | -0,41 | -0,02 | 0 | 19,31 | 402 |
Risultati dei test dell'EA sul timeframe M30 (con impostazioni di default, ma "Utilizza chiusura posizioni" → false):
| Simbolo | Pass | Risultato | Profitto | Payoff Atteso | Fattore di Profitto | Fattore di Recupero | Sharpe Ratio | Custom | Equity DD % | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 14 | 3487,76 | 487,76 | 1,72 | 1,12 | 0,70 | 0,05 | 0 | 21,66 | 284 |
| EURGBP | 11 | 3366,04 | 366,04 | 1,27 | 1,09 | 0,61 | 0,04 | 0 | 16,99 | 288 |
| EURUSD | 0 | 3334,82 | 334,82 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 0,04 | 0 | 9,13 | 329 |
| EURAUD | 12 | 2865,66 | -134,34 | -0,43 | 0,97 | -0,13 | -0,01 | 0 | 27,54 | 309 |
| USDCAD | 4 | 2613,52 | -386,48 | -1,17 | 0,89 | -0,54 | -0,04 | 0 | 22,70 | 331 |
| USDJPY | 3 | 2540,99 | -459,01 | -1,58 | 0,89 | -0,59 | -0,05 | 0 | 24,15 | 291 |
| AUDUSD | 5 | 2511,72 | -488,28 | -1,63 | 0,86 | -0,65 | -0,06 | 0 | 23,30 | 300 |
| EURCAD | 16 | 2068,74 | -931,26 | -2,84 | 0,83 | -0,62 | -0,08 | 0 | 44,11 | 328 |
| AUDJPY | 9 | 1876,44 | -1123,56 | -3,89 | 0,73 | -0,79 | -0,11 | 0 | 47,54 | 289 |
| EURCHF | 13 | 1868,53 | -1131,47 | -3,39 | 0,70 | -0,78 | -0,11 | 0 | 46,57 | 334 |
| GBPUSD | 1 | 1834,20 | -1165,80 | -3,85 | 0,81 | -0,82 | -0,08 | 0 | 45,44 | 303 |
| GBPJPY | 18 | 1686,64 | -1313,36 | -4,22 | 0,83 | -0,70 | -0,05 | 0 | 61,67 | 311 |
| USDCHF | 2 | 1567,90 | -1432,10 | -4,96 | 0,68 | -0,84 | -0,14 | 0 | 56,36 | 289 |
| GBPCHF | 17 | 1395,70 | -1604,30 | -4,80 | 0,76 | -0,87 | -0,09 | 0 | 59,79 | 334 |
| AUDCAD | 7 | 1198,16 | -1801,84 | -5,87 | 0,52 | -0,94 | -0,23 | 0 | 63,65 | 307 |
| AUDCHF | 8 | 1047,31 | -1952,69 | -5,71 | 0,62 | -0,95 | -0,19 | 0 | 66,44 | 342 |
| AUDNZD | 6 | 667,17 | -2332,83 | -7,45 | 0,44 | -0,98 | -0,24 | 0 | 78,03 | 313 |
| EURNZD | 15 | 226,55 | -2773,45 | -10,63 | 0,52 | -0,95 | -0,20 | 0 | 92,83 | 261 |
| CHFJPY | 10 | 179,56 | -2820,44 | -10,26 | 0,47 | -0,97 | -0,30 | 0 | 94,16 | 275 |
| CADCHF | 19 | 144,60 | -2855,40 | -11,20 | 0,35 | -0,99 | -0,29 | 0 | 95,21 | 255 |
Commento 0