Fala, galera! Hoje vou apresentar a vocês o MQL5 Wizard MA RSI, um Sistema de Trading que pode fazer a diferença nas suas operações no MetaTrader 5.
Esse EA (Expert Advisor) foi criado utilizando o MQL5 Wizard e baseia-se nos sinais do indicador de Média Móvel (MA) e do oscilador Índice de Força Relativa (RSI).
Esse EA só opera no momento do surgimento de uma nova barra:
//--- entradas para o expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Nome do documento
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Nome do documento
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
Parâmetros de Entrada:
| Variável | Valor | Aviso |
|---|---|---|
| Valor do limiar de sinal para abrir [0...100] | 55 | Um limiar para abrir uma posição. Pode variar de 0 a 100. |
| Valor do limiar de sinal para fechar [0...100] | 100 | Um limiar para fechar uma posição. Pode variar de 0 a 100. |
| Nível de preço para executar um negócio | 0.0 | Distância do preço atual. Se 0 - abrir no preço atual, se -xx - ordens pendentes Stop serão colocadas, se +xx - ordens Limit pendentes serão colocadas. |
| Nível de Stop Loss (em pontos) | 50.0 | Nível de preço para Stop Loss |
| Nível de Take Profit (em pontos) | 50.0 | Nível de preço para Take Profit |
| Expiração de ordens pendentes (em barras) | 4 | Tempo de vida da ordem pendente (em barras) |
| Período da Média Móvel | 20 | Período de média |
| Deslocamento temporal da Média Móvel | 3 | Deslocamento horizontal do indicador |
| Método de média da Média Móvel | MODE_SMA | Tipo de suavização |
| Média Móvel Série de preços | PRICE_CLOSE | Tipo de preço |
| Peso da Média Móvel [0...1.0] | 0.8 | Peso dos sinais da MA |
| Período de cálculo do Índice de Força Relativa | 3 | Período de média do RSI |
| Série de preços do Índice de Força Relativa | PRICE_CLOSE | Tipo de preço do RSI |
| Peso do Índice de Força Relativa [0...1.0] | 0.5 | Peso dos sinais do RSI |
Os resultados dos testes foram realizados no par EURUSD, M15, de 06/01/2016 a 27/01/2017, com um depósito inicial de R$ 3.000:

Comentário 0