Hai rakan-rakan trader! Hari ini, saya nak kongsikan tentang Expert Advisor (EA) yang sangat mudah menggunakan indikator RKD yang khusus. EA ini direka untuk digunakan di platform MetaTrader 5, dan ia boleh membantu anda dalam membuat keputusan trading yang lebih baik.
EA ini telah menunjukkan prestasi yang baik terutama untuk pasangan matawang seperti EUR/USD dan GBP/USD dalam jangka waktu 30 minit, 1 jam, dan 2 jam.
Keputusan Ujian:
Laporan Uji Strategi
autoRKD_EA
MetaQuotes-Demo (Build 286)
| Pengaturan: | ||||||||||||
| Simbol: | GBPUSD (Pound Sterling vs Dolar AS) | |||||||||||
| Tempoh: | H1 (2010.06.01 - 2010.07.12) | |||||||||||
| Input: | Lots=0.100000; SL=0; TP=0; MAGIC=666; KDPeriod=30; M1=3; M2=6 | |||||||||||
| Deposit Awal: | 3,000.00 USD | |||||||||||
| Keputusan: | ||||||||||||
| Bars: | 358 | Ticks: | 1,021,990 | |||||||||
| Jumlah Keuntungan Bersih: | 228.06 | Jumlah Keuntungan: | 1,139.65 | Jumlah Kerugian: | 911.59 | |||||||
| Faktor Keuntungan: | 1.25 | Payoff Dijangka: | 4.39 | |||||||||
| Faktor Pemulihan: | 0.72 | Sharpe Ratio: | 4.69 | |||||||||
| Pengurangan Saldo: | ||||||||||||
| Mutlak: | 200.89 | Maksimum: | 224.35 (7.33%) | Relatif: | 7.33% (224.35) | |||||||
| Pengurangan Ekuiti: | ||||||||||||
| Mutlak: | 242.10 | Maksimum: | 316.03 (10.12%) | Relatif: | 10.12% (316.03) | |||||||
| Jumlah Dagangan: | 52 | Posisi Pendek (menang %): | 27 (33.33%) | Posisi Panjang (menang %): | 25 (60.00%) | |||||||
| Dagangan Menguntungkan (% dari jumlah): | 24 (46.15%) | Dagangan Rugi (% dari jumlah): | 28 (53.85%) | |||||||||
| Dagangan menguntungkan terbesar: | 135.50 | Dagangan rugi terbesar: | -102.00 | |||||||||
| Purata dagangan menguntungkan: | 47.49 | Purata dagangan rugi: | -32.56 | |||||||||
| Maximal kemenangan berturut-turut ($): | 3 (232.18) | Kekalahan berturut-turut ($): | 4 (-126.40) | |||||||||
| Maximal keuntungan berturut-turut (bilangan): | 232.18 (3) | Kekalahan berturut-turut (bilangan): | -192.20 (3) | |||||||||
| Purata kemenangan berturut-turut: | 2 | Purata kekalahan berturut-turut: | 2 | |||||||||

Komen 0