Deskripsi:
Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai penggunaan indikator 4 Stochastic dan post-zigzag untuk trading USDJPY. Hasilnya sangat memuaskan dengan kadar keuntungan sebanyak 82.26% dari jumlah perdagangan!
Ingat! Pastikan untuk memasukkan indikator Post-zigzag terlebih dahulu sebelum menggunakan setup ini.
Setup ini khusus untuk pasangan mata wang USDJPY dengan Point=0.00001.
Setup 1:
- UseMinilot=true — Hasilnya lebih stabil.
Setup 2:
- UseMinilot=false — Potensi keuntungan lebih tinggi, tetapi risiko kehilangan juga meningkat apabila menghadapi gelombang besar!
Laporan Ujian Strategi
Aver4Sto+Postzigzag
FxPro.com-Real02 (Build 229)
| Simbol | USDJPY (Dolar AS vs Yen Jepun) | ||||
| Tempoh | 5 Minit (M5) 2011.05.02 08:15 - 2011.08.19 23:55 (2011.05.01 - 2011.08.22) | ||||
| Model | Setiap tik (kaedah paling tepat berdasarkan semua rentang masa yang tersedia) | ||||
| Parameter | MoneyManagement=true;UseMinilot=true; Lots=0.1; MaximumRisk=0.1; MinLot=0.1; MyStopLoss=800; MyTakeProfit=0; Stopoutlevel=50; Nextopenposition=150; Delay=50; Closebyprofit=false; Maxiposition=5; Needprofit=500; Losscan=500; TimeFrameM1=false; TimeFrameM5=true; TimeFrameM15=true; TimeFrameM30=false; TimeFrameM60=false; TimeFrameM240=false; | ||||
| Bars dalam ujian | 23041 | Ticks yang dimodelkan | 6079450 | Kualiti pemodelan | 43.98% |
| Kesalahan carta tidak sepadan | 0 | ||||
| Deposit awal | 500.00 | ||||
| Jumlah keuntungan bersih | 4273.05 | Keuntungan kasar | 5467.34 | Kerugian kasar | -1194.30 |
| Faktor keuntungan | 4.58 | Anggaran pembayaran | 68.92 | ||
| Penarikan mutlak | 88.51 | Penarikan maksimum | 1525.04 (38.43%) | Penarikan relatif | 47.91% (446.61) |
| Jumlah perdagangan | 62 | Posisi pendek (menang %) | 62 (80.65%) | Posisi panjang (menang %) | 0 (0.00%) |
| Perdagangan menguntungkan (% daripada jumlah) | 50 (80.65%) | Perdagangan rugi (% daripada jumlah) | 12 (19.35%) | ||
| Paling besar | perdagangan menguntungkan | 773.76 | perdagangan rugi | -402.02 | |
| Purata | perdagangan menguntungkan | 109.35 | perdagangan rugi | -99.52 | |
| Maksimum | menang berturut-turut (keuntungan dalam wang) | 11 (811.25) | rugi berturut-turut (kerugian dalam wang) | 4 (-1008.40) | |
| Maksimum | keuntungan berturut-turut (bilangan kemenangan) | 1834.78 (7) | kerugian berturut-turut (bilangan kerugian) | -1008.40 (4) | |
| Purata | menang berturut-turut | 6 | kerugian berturut-turut | 2 | |

Setup 2:
| Simbol | USDJPY (Dolar AS vs Yen Jepun) | ||||
| Tempoh | 5 Minit (M5) 2011.05.02 08:15 - 2011.08.19 23:55 (2011.05.01 - 2011.08.22) | ||||
| Model | Setiap tik (kaedah paling tepat berdasarkan semua rentang masa yang tersedia) | ||||
| Parameter | MoneyManagement=true;UseMinilot=false; Lots=0.1; MaximumRisk=0.1; MinLot=0.1; MyStopLoss=800; MyTakeProfit=0; Stopoutlevel=50; Nextopenposition=150; Delay=50; Closebyprofit=false; Maxiposition=5; Needprofit=500; Losscan=500; TimeFrameM1=false; TimeFrameM5=true; TimeFrameM15=true; TimeFrameM30=false; TimeFrameM60=false; TimeFrameM240=false; | ||||
| Bars dalam ujian | 23041 | Ticks yang dimodelkan | 6079450 | Kualiti pemodelan | 43.98% |
| Kesalahan carta tidak sepadan | 0 | ||||
| Deposit awal | 500.00 | ||||
| Jumlah keuntungan bersih | 4875.37 | Keuntungan kasar | 12957.56 | Kerugian kasar | -8082.19 |
| Faktor keuntungan | 1.60 | Anggaran pembayaran | 78.64 | ||
| Penarikan mutlak | 84.19 | Penarikan maksimum | 8715.18 (89.00%) | Penarikan relatif | 89.00% (8715.18) |
| Jumlah perdagangan | 62 | Posisi pendek (menang %) | 62 (82.26%) | Posisi panjang (menang %) | 0 (0.00%) |
| Perdagangan menguntungkan (% daripada jumlah) | 51 (82.26%) | Perdagangan rugi (% daripada jumlah) | 11 (17.74%) | ||
| Paling besar | perdagangan menguntungkan | 1699.20 | perdagangan rugi | -2421.25 | |
| Purata | perdagangan menguntungkan | 254.07 | perdagangan rugi | -734.74 | |
| Maksimum | menang berturut-turut (keuntungan dalam wang) | 11 (823.67) | rugi berturut-turut (kerugian dalam wang) | 4 (-7668.13) | |
| Maksimum | keuntungan berturut-turut (bilangan kemenangan) | 5090.92 (9) | kerugian berturut-turut (bilangan kerugian) | -7668.13 (4) | |
| Purata | menang berturut-turut | 6 | kerugian berturut-turut | 2 | |

PS: Sila email ke rockyhoangdn@gmail.com jika anda menemui sebarang kesilapan semasa menguji di akaun sebenar. Semua komen adalah dialu-alukan!
Komen 0