Deze adviseur maakt gebruik van de SAR-indicator en is geoptimaliseerd voor uitgestelde orders.

| Symbool | EURUSD (Euro vs Amerikaanse Dollar) | ||||
| Periode | 4 Uur (H4) 02-03-2009 00:00 - 15-05-2009 00:00 (02-03-2009 - 15-05-2009) | ||||
| Model | Controlepunten (een zeer grove methode, de resultaten moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd) | ||||
| Parameters | tijdframe=240; stap=0,009; maximum=0,2; StopLoss=100; TakeProfit=2000; Lotsi=10; MagicNumber=28081975; Slippage=30; AantalPogingen=5; | ||||
| Aantal bars in test | 1326 | Aantal gemodelleerde ticks | 17385 | Modelkwaliteitsindex | n.v.t. |
| Aantal mismatches in grafiek | 25 | ||||
| Beginbalans | €50.000,00 | ||||
| Totaal netto winst | €44.968,00 | Bruto winst | €59.968,00 | Bruto verlies | -€15.000,00 |
| Winstfactor | 4,00 | Verwachte opbrengst | €2.498,22 | ||
| Absolute drawdown | €1.310,00 | Maximale drawdown | €9.782,00 (12,13%) | Relatieve drawdown | 12,13% (€9.782,00) |
| Totaal aantal trades | 18 | Korte posities (gewonnen %) | 9 (11,11%) | Lange posities (gewonnen %) | 9 (22,22%) |
| Winst trades (% van totaal) | 3 (16,67%) | Verlies trades (% van totaal) | 15 (83,33%) | ||
| Grootste | winsttrade | €20.000,00 | verliestrade | -€1.000,00 | |
| Gemiddelde | winsttrade | €19.989,33 | verliestrade | -€1.000,00 | |
| Maximaal | opeenvolgende winsten (winst in geld) | 1 (€20.000,00) | opeenvolgende verliezen (verlies in geld) | 9 (-€9.000,00) | |
| Maximaal | opeenvolgende winst (aantal winsten) | €20.000,00 (1) | opeenvolgend verlies (aantal verliezen) | -€9.000,00 (9) | |
| Gemiddeld | opeenvolgende winsten | 1 | opeenvolgende verliezen | 4 | |
Reactie 0