คำอธิบาย:
ระบบเทรดนี้พัฒนาขึ้นจากตัวชี้วัด 3MACross ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามตัวที่มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันในการเข้าซื้อและขาย โดยเทรดเดอร์สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ (0 = SMA, 1 = EMA, 2 = SMMA, 3 = LWMA).
ไฟล์ที่ใช้สำหรับระบบนี้คือ 3MaCross_EA.mq4 และตัวชี้วัดที่ใช้คือ _3 MA Cross w_Alert v2.mq4 และ Price Channel.mq4 โดยไฟล์การตั้งค่า Price Channel.mq4 สามารถใช้เพื่อเลือก Stop Loss อัตโนมัติได้.

แนะนำให้ทดสอบระบบนี้ในบัญชีทดลองก่อน.
รายงานการทดสอบกลยุทธ์
3MaCross_EA
บัญชีทดลอง InterbankFX (Build 217)
| สัญลักษณ์ | EURUSD (ยูโร vs ดอลลาร์สหรัฐ) | ||||
| ช่วงเวลา | 15 นาที (M15) 2008.06.05 00:00 - 2008.07.08 17:15 (2008.06.05 - 2008.07.30) | ||||
| รูปแบบ | ทุกๆ ติ๊ก (วิธีที่แม่นยำที่สุด โดยอิงจากการวัดทั้งหมดที่มีอยู่) | ||||
| พารามิเตอร์ | Lots=4; StopLoss=30; AutoStopLoss=false; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=20; MagicNumber=0; CanAddPos=false; MaxOpenOrders=5; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="3MaCross_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- การตั้งค่าตัวชี้วัด"; FasterMA=2; FasterShift=0; FasterMode=2; MediumMA=4; MediumShift=0; MediumMode=2; SlowerMA=28; SlowerShift=0; SlowerMode=2; SoundAlert=0; ChannelPeriod=15; Shift=0; | ||||
| บาร์ที่ทดสอบ | 3218 | ติ๊กที่จำลอง | 217038 | คุณภาพการจำลอง | 90.00% |
| ข้อผิดพลาดจากกราฟที่ไม่ตรงกัน | 4 | ||||
| เงินฝากเริ่มต้น | 10000.00 | ||||
| กำไรสุทธิรวม | 21492.20 | กำไรขั้นต้น | 42306.00 | ขาดทุนขั้นต้น | -20813.80 |
| อัตรากำไร | 2.03 | ค่าตอบแทนที่คาดหวัง | 383.79 | ||
| การลดลงที่แท้จริง | 1640.00 | การลดลงสูงสุด (%) | 12858.00 (30.13%) | การลดลงสัมพัทธ์ | 30.13% (12858.00) |
| จำนวนการเทรดรวม | 56 | การซื้อแบบ SHORT (ขาย) ที่ชนะ % | 27 (48.15%) | การซื้อแบบ LONG (ซื้อ) ที่ชนะ % | 29 (62.07%) |
| กำไรจากการเทรด (% ของทั้งหมด) | 31 (55.36%) | ขาดทุนจากการเทรด (% ของทั้งหมด) | 25 (44.64%) | ||
| มากที่สุด | กำไรต่อการเทรด | 10332.40 | ขาดทุนต่อการเทรด | -1200.00 | |
| เฉลี่ย (เฉลี่ย) | กำไรต่อการเทรด | 1364.71 | ขาดทุนต่อการเทรด | -832.55 | |
| สูงสุด | กำไรต่อเนื่อง (กำไรใน $) | 6 (8762.00) | ขาดทุนต่อเนื่อง (ขาดทุนใน $) | 5 (-3373.80) | |
| สูงสุด | กำไรต่อเนื่อง (ชนะต่อเนื่อง) | 20349.60 (3) | ขาดทุนต่อเนื่อง (แพ้ต่อเนื่อง) | -4240.00 (4) | |
| เฉลี่ย (เฉลี่ย) | กำไรต่อเนื่อง | 2 | ขาดทุนต่อเนื่อง | 2 | |

| # | วันที่ดำเนินการ | ธุรกรรม | คำสั่ง | ปริมาณ | ราคา | S/L (หยุดขาดทุน) | T/P (ทำกำไร) | กำไร | ยอดคงเหลือ |
| 1 | 2008.06.05 07:00 | ซื้อ | 1 | 4.00 | 1.5446 | 1.5416 | 0.0000 | ||
| 2 | 2008.06.05 08:15 | s/l | 1 | 4.00 | 1.5416 | 1.5416 | 0.0000 | -1200.00 | 8800.00 |
| 3 | 2008.06.05 10:00 | ขาย | 2 | 4.00 | 1.5401 | 1.5431 | 0.0000 | ||
| 4 | 2008.06.05 10:07 | แก้ไข | 2 | 4.00 | 1.5401 | 1.5401 | 0.0000 | ||
| 5 | 2008.06.05 11:21 | s/l | 2 | 4.00 | 1.5401 | 1.5401 | 0.0000 | 0.00 | 8800.00 |
| 6 | 2008.06.05 13:30 | ซื้อ | 3 | 4.00 | 1.5508 | 1.5478 | 0.0000 | ||
| 7 | 2008.06.05 13:36 | แก้ไข | 3 | 4.00 | 1.5508 | 1.5508 | 0.0000 | ||
| 8 | 2008.06.09 13:15 | ปิด | 3 | 4.00 | 1.5765 | 1.5508 | 0.0000 | 10332.40 | 19132.40 |
| 9 | 2008.06.09 13:15 | ขาย | 4 | 4.00 | 1.5764 | 1.5794 | 0.0000 | ||
| 10 | 2008.06.09 13:22 | แก้ไข | 4 | 4.00 | 1.5764 | 1.5764 | 0.0000 | ||
| 11 | 2008.06.11 07:00 | ปิด | 4 | 4.00 | 1.5512 | 1.5764 | 0.0000 | 10017.20 | 29149.60 |
| 12 | 2008.06.11 07:00 | ซื้อ | 5 | 4.00 | 1.5513 | 1.5483 | 0.0000 | ||
| 13 | 2008.06.11 07:53 | s/l | 5 | 4.00 | 1.5483 | 1.5483 | 0.0000 | -1200.00 | 27949.60 |
| 14 | 2008.06.11 09:30 | ซื้อ | 6 | 4.00 | 1.5498 | 1.5468 | 0.0000 | ||
| 15 | 2008.06.11 11:55 | แก้ไข | 6 | 4.00 | 1.5498 | 1.5498 | 0.0000 | ||
| 16 | 2008.06.11 12:50 | s/l | 6 | 4.00 | 1.5498 | 1.5498 | 0.0000 | 0.00 | 27949.60 |
| 17 | 2008.06.12 01:45 | ขาย | 7 | 4.00 | 1.5499 | 1.5529 | 0.0000 | ||
| 18 | 2008.06.12 02:41 | แก้ไข | 7 | 4.00 | 1.5499 | 1.5499 | 0.0000 | ||
| 19 | 2008.06.12 21:30 | ปิด | 7 | 4.00 | 1.5448 | 1.5499 | 0.0000 | 2040.00 | 29989.60 |
| 20 | 2008.06.12 21:30 | ซื้อ | 8 | 4.00 | 1.5449 | 1.5419 | 0.0000 | ||
| 21 | 2008.06.12 22:37 | แก้ไข | 8 | 4.00 | 1.5449 | 1.5449 | 0.0000 | ||
| 22 | 2008.06.12 23:34 | s/l | 8 | 4.00 | 1.5449 | 1.5449 | 0.0000 | 0.00 | 29989.60 |
| 23 | 2008.06.13 01:15 | ซื้อ | 9 | 4.00 | 1.5444 | 1.5414 | 0.0000 | ||
| 24 | 2008.06.13 04:45 | ปิด | 9 | 4.00 | 1.5437 | 1.5414 | 0.0000 | -280.00 | 29709.60 |
| 25 | 2008.06.13 04:45 | ขาย | 10 | 4.00 | 1.5438 | 1.5468 | 0.0000 | ||
| 26 | 2008.06.13 06:30 | แก้ไข | 10 | 4.00 | 1.5438 | 1.5438 | 0.0000 | ||
| 27 | 2008.06.15 22:45 | ปิด | 10 | 4.00 | 1.5386 | 1.5438 | 0.0000 | 2080.00 | 31789.60 |
| 28 | 2008.06.15 22:45 | ซื้อ | 11 | 4.00 | 1.5385 | 1.5355 | 0.0000 | ||
| 29 | 2008.06.16 02:29 | แก้ไข | 11 | 4.00 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0000 | ||
| 30 | 2008.06.16 06:24 | s/l | 11 | 4.00 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0000 | 26.20 | 31815.80 |
| 31 | 2008.06.16 07:15 | ขาย | 12 | 4.00 | 1.5367 | 1.5397 | 0.0000 | ||
| 32 | 2008.06.16 08:22 | s/l | 12 | 4.00 | 1.5397 | 1.5397 | 0.0000 | -1200.00 | 30615.80 |
| 33 | 2008.06.16 08:45 | ซื้อ | 13 | 4.00 | 1.5420 | 1.5390 | 0.0000 | ||
| 34 | 2008.06.16 10:35 | แก้ไข | 13 | 4.00 | 1.5420 | 1.5420 | 0.0000 | ||
| 35 | 2008.06.17 09:30 | ปิด | 13 | 4.00 | 1.5492 | 1.5420 | 0.0000 | 2906.20 | 33522.00 |
| 36 | 2008.06.17 09:30 | ขาย | 14 | 4.00 | 1.5493 | 1.5523 | 0.0000 | ||
| 37 | 2008.06.17 15:45 | ปิด | 14 | 4.00 | 1.5508 | 1.5523 | 0.0000 | -600.00 | 32922.00 |
| 38 | 2008.06.17 15:45 | ซื้อ | 15 | 4.00 | 1.5509 | 1.5479 | 0.0000 | ||
| 39 | 2008.06.17 22:50 | แก้ไข | 15 | 4.00 | 1.5509 | 1.5509 | 0.0000 | ||
| 40 | 2008.06.18 01:39 | s/l | 15 | 4.00 | 1.5509 | 1.5509 | 0.0000 | 26.20 | 32948.20 |
| 41 | 2008.06.18 02:45 | ขาย | 16 | 4.00 | 1.5497 | 1.5527 | 0.0000 | ||
| 42 | 2008.06.18 05:58 | แก้ไข | 16 | 4.00 | 1.5497 | 1.5497 | 0.0000 | ||
| 43 | 2008.06.18 06:31 | s/l | 16 | 4.00 | 1.5497 | 1.5497 | 0.0000 | 0.00 | 32948.20 |
| 44 | 2008.06.18 07:45 | ซื้อ | 17 | 4.00 | 1.5523 | 1.5493 | 0.0000 | ||
| 45 | 2008.06.18 08:17 | s/l | 17 | 4.00 | 1.5493 | 1.5493 | 0.0000 | -1200.00 | 31748.20 |
| 46 | 2008.06.18 09:15 | ขาย | 18 | 4.00 | 1.5489 | 1.5519 | 0.0000 | ||
| 47 | 2008.06.18 10:08 | แก้ไข | 18 | 4.00 | 1.5489 | 1.5489 | 0.0000 | ||
| 48 | 2008.06.18 10:47 | s/l | 18 | 4.00 | 1.5489 | 1.5489 | 0.0000 | 0.00 | 31748.20 |
| 49 | 2008.06.18 15:15 | ซื้อ | 19 | 4.00 | 1.5506 | 1.5476 | 0.0000 | ||
| 50 | 2008.06.18 17:38 | แก้ไข | 19 | 4.00 | 1.5506 | 1.5506 | 0.0000 | ||
| 51 | 2008.06.19 08:30 | ปิด | 19 | 4.00 | 1.5530 | 1.5506 | 0.0000 | 1038.60 | 32786.80 |
| 52 | 2008.06.19 08:30 | ขาย | 20 | 4.00 | 1.5529 | 1.5559 | 0.0000 | ||
| 53 | 2008.06.19 08:31 | แก้ไข | 20 | 4.00 | 1.5529 | 1.5529 | 0.0000 | ||
| 54 | 2008.06.20 02:00 | ปิด | 20 | 4.00 | 1.5517 | 1.5529 | 0.0000 | 448.60 | 33235.40 |
| 55 | 2008.06.20 02:01 | ซื้อ | 21 | 4.00 | 1.5518 | 1.5488 | 0.0000 | ||
| 56 | 2008.06.20 06:05 | แก้ไข | 21 | 4.00 | 1.5518 | 1.5518 | 0.0000 | ||
| 57 | 2008.06.23 06:00 | ปิด | 21 | 4.00 | 1.5593 | 1.5518 | 0.0000 | 3026.20 | 36261.60 |
| 58 | 2008.06.23 06:00 | ขาย | 22 | 4.00 | 1.5592 | 1.5622 | 0.0000 | ||
| 59 | 2008.06.23 07:00 | แก้ไข | 22 | 4.00 | 1.5592 | 1.5592 | 0.0000 | ||
| 60 | 2008.06.24 05:45 | ปิด | 22 | 4.00 | 1.5525 | 1.5592 | 0.0000 | 2648.60 | 38910.20 |
| 61 | 2008.06.24 05:45 | ซื้อ | 23 | 4.00 | 1.5527 | 1.5497 | 0.0000 | ||
| 62 | 2008.06.24 06:32 | แก้ไข | 23 | 4.00 | 1.5527 | 1.5527 | 0.0000 | ||
| 63 | 2008.06.24 23:00 | ปิด | 23 | 4.00 | 1.5567 | 1.5527 | 0.0000 | 1600.00 | 40510.20 |
| 64 | 2008.06.24 23:01 | ขาย | 24 | 4.00 | 1.5566 | 1.5596 | 0.0000 | ||
| 65 | 2008.06.24 23:45 | ปิด | 24 | 4.00 | 1.5575 | 1.5596 | 0.0000 | -360.00 | 40150.20 |
| 66 | 2008.06.24 23:45 | ซื้อ | 25 | 4.00 | 1.5574 | 1.5544 | 0.0000 | ||
| 67 | 2008.06.25 03:45 | ปิด | 25 | 4.00 | 1.5568 | 1.5544 | 0.0000 | -213.80 | 39936.40 |
| 68 | 2008.06.25 03:45 | ขาย | 26 | 4.00 | 1.5566 | 1.5596 | 0.0000 | ||
| 69 | 2008.06.25 04:15 | ปิด | 26 | 4.00 | 1.5576 | 1.5596 | 0.0000 | -400.00 | 39536.40 |
| 70 | 2008.06.25 04:15 | ซื้อ | 27 | 4.00 | 1.5575 | 1.5545 | 0.0000 | ||
| 71 | 2008.06.25 06:09 | s/l | 27 | 4.00 | 1.5545 | 1.5545 | 0.0000 | -1200.00 | 38336.40 |
| 72 | 2008.06.25 06:30 | ขาย | 28 | 4.00 | 1.5557 | 1.5587 | 0.0000 | ||
| 73 | 2008.06.25 08:37 | s/l | 28 | 4.00 | 1.5587 | 1.5587 | 0.0000 | -1200.00 | 37136.40 |
| 74 | 2008.06.25 09:00 | ซื้อ | 29 | 4.00 | 1.5589 | 1.5559 | 0.0000 | ||
| 75 | 2008.06.25 13:21 | แก้ไข | 29 | 4.00 | 1.5589 | 1.5589 | 0.0000 | ||
| 76 | 2008.06.25 14:35 | s/l | 29 | 4.00 | 1.5589 | 1.5589 | 0.0000 | 0.00 | 37136.40 |
| 77 | 2008.06.25 15:45 | ขาย | 30 | 4.00 | 1.5564 | 1.5594 | 0.0000 | ||
| 78 | 2008.06.25 18:10 | แก้ไข | 30 | 4.00 | 1.5564 | 1.5564 | 0.0000 | ||
| 79 | 2008.06.25 18:12 | s/l | 30 | 4.00 | 1.5564 | 1.5564 | 0.0000 | 0.00 | 37136.40 |
| 80 | 2008.06.25 18:30 | ซื้อ | 31 | 4.00 | 1.5649 | 1.5619 | 0.0000 | ||
| 81 | 2008.06.25 18:40 | แก้ไข | 31 | 4.00 | 1.5649 | 1.5649 | 0.0000 | ||
| 82 | 2008.06.26 06:54 | s/l | 31 | 4.00 | 1.5649 | 1.5649 | 0.0000 | 78.60 | 37215.00 |
| 83 | 2008.06.26 08:30 | ซื้อ | 32 | 4.00 | 1.5679 | 1.5649 | 0.0000 | ||
| 84 | 2008.06.26 09:50 | แก้ไข | 32 | 4.00 | 1.5679 | 1.5679 | 0.0000 | ||
| 85 | 2008.06.27 03:15 | ปิด | 32 | 4.00 | 1.5727 | 1.5679 | 0.0000 | 1946.20 | 39161.20 |
| 86 | 2008.06.27 03:15 | ขาย | 33 | 4.00 | 1.5726 | 1.5756 | 0.0000 | ||
| 87 | 2008.06.27 06:45 | ปิด | 33 | 4.00 | 1.5739 | 1.5756 | 0.0000 | -520.00 | 38641.20 |
| 88 | 2008.06.27 06:45 | ซื้อ | 34 | 4.00 | 1.5738 | 1.5708 | 0.0000 | ||
| 89 | 2008.06.27 07:30 | ปิด | 34 | 4.00 | 1.5733 | 1.5708 | 0.0000 | -200.00 | 38441.20 |
| 90 | 2008.06.27 07:30 | ขาย | 35 | 4.00 | 1.5734 | 1.5764 | 0.0000 | ||
| 91 | 2008.06.27 08:00 | ปิด | 35 | 4.00 | 1.5743 | 1.5764 | 0.0000 | -360.00 | 38081.20 |
| 92 | 2008.06.27 08:00 | ซื้อ | 36 | 4.00 | 1.5744 | 1.5714 | 0.0000 | ||
| 93 | 2008.06.27 08:39 | แก้ไข | 36 | 4.00 | 1.5744 | 1.5744 | 0.0000 | ||
| 94 | 2008.06.27 10:50 | s/l | 36 | 4.00 | 1.5744 | 1.5744 | 0.0000 | 0.00 | 38081.20 |
| 95 | 2008.06.27 13:45 | ซื้อ | 37 | 4.00 | 1.5756 | 1.5726 | 0.0000 | ||
| 96 | 2008.06.27 17:13 | แก้ไข | 37 | 4.00 | 1.5756 | 1.5756 | 0.0000 | ||
| 97 | 2008.06.30 11:15 | s/l | 37 | 4.00 | 1.5756 | 1.5756 | 0.0000 | 26.20 | 38107.40 |
| 98 | 2008.06.30 11:45 | ขาย | 38 | 4.00 | 1.5769 | 1.5799 | 0.0000 | ||
| 99 | 2008.06.30 12:26 | แก้ไข | 38 | 4.00 | 1.5769 | 1.5769 | 0.0000 | ||
| 100 | 2008.07.01 01:15 | ขาย | 39 | 4.00 | 1.5741 | 1.5771 | 0.0000 | ||
| 102 | 2008.07.01 06:00 | s/l | 39 | 4.00 | 1.5771 | 1.5771 | 0.0000 | -1200.00 | 36907.40 |
| 103 | 2008.07.01 06:30 | ซื้อ | 40 | 4.00 | 1.5773 | 1.5743 | 0.0000 | ||
| 104 | 2008.07.01 06:51 | s/l | 40 | 4.00 | 1.5743 | 1.5743 | 0.0000 | -1200.00 | 35707.40 |
| 105 | 2008.07.01 07:30 | ขาย | 41 | 4.00 | 1.5743 | 1.5773 | 0.0000 | ||
| 106 | 2008.07.01 08:45 | ปิด | 41 | 4.00 | 1.5760 | 1.5773 | 0.0000 | -680.00 | 35027.40 |
| 107 | 2008.07.01 08:45 | ซื้อ | 42 | 4.00 | 1.5761 | 1.5731 | 0.0000 | ||
| 108 | 2008.07.01 09:51 | แก้ไข | 42 | 4.00 | 1.5761 | 1.5761 | 0.0000 | ||
| 109 | 2008.07.01 14:00 | s/l | 42 | 4.00 | 1.5761 | 1.5761 | 0.0000 | 0.00 | 35027.40 |
| 110 | 2008.07.01 15:30 | ขาย | 43 | 4.00 | 1.5769 | 1.5799 | 0.0000 | ||
| 111 | 2008.07.01 16:00 | ปิด | 43 | 4.00 | 1.5780 | 1.5799 | 0.0000 | -440.00 | 34587.40 |
| 112 | 2008.07.01 16:00 | ซื้อ | 44 | 4.00 | 1.5779 | 1.5749 | 0.0000 | ||
| 113 | 2008.07.01 16:17 | แก้ไข | 44 | 4.00 | 1.5779 | 1.5779 | 0.0000 | ||
| 114 | 2008.07.01 18:08 | s/l | 44 | 4.00 | 1.5779 | 1.5779 | 0.0000 | 0.00 | 34587.40 |
| 115 | 2008.07.02 10:15 | ขาย | 45 | 4.00 | 1.5782 | 1.5812 | 0.0000 | ||
| 116 | 2008.07.02 11:52 | s/l | 45 | 4.00 | 1.5812 | 1.5812 | 0.0000 | -1200.00 | 33387.40 |
| 117 | 2008.07.02 12:45 | ซื้อ | 46 | 4.00 | 1.5839 | 1.5809 | 0.0000 | ||
| 118 | 2008.07.02 12:59 | แก้ไข | 46 | 4.00 | 1.5839 | 1.5839 | 0.0000 | ||
| 119 | 2008.07.03 12:35 | s/l | 46 | 4.00 | 1.5839 | 1.5839 | 0.0000 | 78.60 | 33466.00 |
| 120 | 2008.07.03 13:00 | ขาย | 47 | 4.00 | 1.5766 | 1.5796 | 0.0000 | ||
| 121 | 2008.07.03 13:07 | แก้ไข | 47 | 4.00 | 1.5766 | 1.5766 | 0.0000 | ||
| 122 | 2008.07.03 13:45 | s/l | 47 | 4.00 | 1.5766 | 1.5766 | 0.0000 | 0.00 | 33466.00 |
| 123 | 2008.07.07 00:00 | ขาย | 48 | 4.00 | 1.5693 | 1.5723 | 0.0000 | ||
| 124 | 2008.07.07 00:28 | แก้ไข | 48 | 4.00 | 1.5693 | 1.5693 | 0.0000 | ||
| 125 | 2008.07.07 12:00 | ปิด | 48 | 4.00 | 1.5655 | 1.5693 | 0.0000 | 1520.00 | 34986.00 |
| 126 | 2008.07.07 12:00 | ซื้อ | 49 | 4.00 | 1.5656 | 1.5626 | 0.0000 | ||
| 127 | 2008.07.07 12:30 | ปิด | 49 | 4.00 | 1.5643 | 1.5626 | 0.0000 | -520.00 | 34466.00 |
| 128 | 2008.07.07 12:30 | ขาย | 50 | 4.00 | 1.5642 | 1.5672 | 0.0000 | ||
| 129 | 2008.07.07 15:05 | s/l | 50 | 4.00 | 1.5672 | 1.5672 | 0.0000 | -1200.00 | 33266.00 |
| 130 | 2008.07.07 15:15 | ซื้อ | 51 | 4.00 | 1.5666 | 1.5636 | 0.0000 | ||
| 131 | 2008.07.07 16:25 | แก้ไข | 51 | 4.00 | 1.5666 | 1.5666 | 0.0000 | ||
| 132 | 2008.07.08 02:45 | ปิด | 51 | 4.00 | 1.5695 | 1.5666 | 0.0000 | 1186.20 | 34452.20 |
| 133 | 2008.07.08 02:47 | ขาย | 52 | 4.00 | 1.5696 | 1.5726 | 0.0000 | ||
| 134 | 2008.07.08 04:15 | ปิด | 52 | 4.00 | 1.5712 | 1.5726 | 0.0000 | -640.00 | 33812.20 |
| 135 | 2008.07.08 04:15 | ซื้อ | 53 | 4.00 | 1.5713 | 1.5683 | 0.0000 | ||
| 136 | 2008.07.08 06:58 | s/l | 53 | 4.00 | 1.5683 | 1.5683 | 0.0000 | -1200.00 | 32612.20 |
| 137 | 2008.07.08 07:00 | ขาย | 54 | 4.00 | 1.5684 | 1.5714 | 0.0000 | ||
| 138 | 2008.07.08 07:47 | s/l | 54 | 4.00 | 1.5714 | 1.5714 | 0.0000 | -1200.00 | 31412.20 |
| 139 | 2008.07.08 08:15 | ซื้อ | 55 | 4.00 | 1.5740 | 1.5710 | 0.0000 | ||
| 140 | 2008.07.08 10:41 | s/l | 55 | 4.00 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0000 | -1200.00 | 30212.20 |
| 141 | 2008.07.08 11:45 | ขาย | 56 | 4.00 | 1.5697 | 1.5727 | 0.0000 | ||
| 142 | 2008.07.08 12:37 | แก้ไข | 56 | 4.00 | 1.5697 | 1.5697 | 0.0000 | ||
| 143 | 2008.07.08 17:24 | ปิดที่หยุด | 56 | 4.00 | 1.5665 | 1.5697 | 0.0000 | 1280.00 | 31492.20 |
ความคิดเห็น 0