Laporan Uji Strategi
MaRobot
| Jenis Trading | XAUUSD (Emas Spot (1 LOT = $10 per 0.1)) | ||||
| Periode Waktu | Grafik 1 Jam 2010.01.07 22:00 - 2018.10.05 16:00 (2010.01.03 - 2018.11.30) | ||||
| Model Kompaun | Setiap harga real-time (berdasarkan interpolasi fraktal untuk setiap harga dari semua periode waktu minimum yang tersedia) | ||||
| Parameter | MAGICMA=20181115; Lots=0.01; MovingFastPeriod=10; MovingSlowPeriod=23; AdxThresHold=30; RsiThresHold=38; TakeProfit=0.038; StopLossPoint=10; Protect=0.001; BackClose=12; HOUR=2; Debug=true; | ||||
| Jumlah Kolom yang Diuji | 53017 | Jumlah harga real-time untuk redistribusi | 134935256 | Kualitas model kompleks | 89.83% |
| Kesalahan Input Grafik | 0 | ||||
| Modal Awal | 5000.00 | Spread | 30 | ||
| Total Laba Bersih | 1150.23 | Total Laba | 1573.07 | Total Kerugian | -422.84 |
| Rasio Laba | 3.72 | Estimasi Laba | 10.27 | ||
| Kerugian Absolut | 57.29 | Kerugian Maksimum | 244.35 (4.37%) | Kerugian Relatif | 4.37% (244.35) |
| Total Transaksi | 112 | Order Jual (% persentase laba) | 77 (94.81%) | Bayar (% dari laba) | 35 (71.43%) |
| Transaksi Menguntungkan (% dari total) | 98 (87.50%) | Trading Rugi (% dari total) | 14 (12.50%) | ||
| Maksimum: | Transaksi Menguntungkan | 337.60 | Trading Rugi | -104.25 | |
| Rata-rata | Transaksi Menguntungkan | 16.05 | Trading Rugi | -30.20 | |
| Maksimum: | Jumlah Laba Berkelanjutan | 36 (587.22) | Jumlah Rugi Berkelanjutan | 3 (-49.28) | |
| Paling: | Laba Berkelanjutan | 587.22 (36) | Rugi Berkelanjutan | -104.33 (2) | |
| Rata-rata: | Laba Berkelanjutan | 9 | Rugi Berkelanjutan | 1 | |

Komentar 0