Di dunia trading, memahami urutan yang benar dari moving averages sangat penting. Untuk tren naik, urutan yang tepat adalah ketika simple moving average (SMA) periode 10 berada di atas SMA periode 20, yang juga berada di atas SMA periode 50. Selanjutnya, SMA periode 50 harus berada di atas SMA periode 100, dan terakhir, SMA periode 100 harus di atas SMA periode 200.
Di sisi lain, untuk tren turun, urutannya kebalikan dari yang sudah disebutkan.
Kehadiran moving averages yang terletak secara berurutan sering kali menjadi indikasi kuat tentang kondisi tren dan menunjukkan bahwa momentum berada di pihak tren tersebut. Selain itu, moving averages ini juga berfungsi sebagai level support.
Agar strategi urutan yang benar dapat digunakan dengan lebih andal, disarankan untuk menambahkan ADX (Average Directional Index) sebagai pengecekan, yang harus lebih besar dari 20 dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat.
Poin Masuk dan Keluar:
- Entry - Setelah 5 candle terbentuk dengan urutan yang benar.
- Exit - Begitu urutan yang benar dilanggar.
Hasil Pengujian:
| Simbol | EURUSD (Euro vs Dolar AS) | ||||
| Periode | 1 Jam (H1) 2008.06.04 23:00 - 2009.02.20 22:00 | ||||
| Model | Setiap tick (mode paling akurat berdasarkan kerangka waktu terpendek yang tersedia) | ||||
| Parameter | lots=0.1; stloss=100; magicnum=5000; | ||||
| Bars dalam uji | 4451 | Ticks yang dimodelkan | 2924368 | Kualitas pemodelan | 44.19% |
| Kesalahan grafik tidak cocok | 2 | ||||
| Deposit awal | 10000.00 | ||||
| Keuntungan bersih | 1327.99 | Keuntungan kotor | 3462.83 | Kerugian kotor | -2134.84 |
| Faktor keuntungan | 1.62 | Perkiraan pembayaran | 20.12 | ||
| Drawdown absolut | 128.73 | Drawdown maksimal | 934.88 (7.70%) | Drawdown relatif | 7.70% (934.88) |
| Total perdagangan | 66 | Pendek posisi (persen menang) | 45 (42.22%) | Panjang posisi (persen menang) | 21 (61.90%) |
| Perdagangan menguntungkan (% dari total) | 32 (48.48%) | Perdagangan rugi (% dari total) | 34 (51.52%) | ||
| Terbesar | perdagangan menguntungkan | 470.06 | perdagangan rugi | -304.00 | |
| Rata-rata | perdagangan menguntungkan | 108.21 | perdagangan rugi | -62.79 | |
| Maksimal | kemenangan berturut-turut (keuntungan dalam uang) | 5 (717.85) | kerugian berturut-turut (kerugian dalam uang) | 5 (-338.41) | |
| Maksimal | keuntungan berturut-turut (jumlah kemenangan) | 717.85 (5) | kerugian berturut-turut (jumlah) | -457.47 (2) | |
| Rata-rata | kemenangan berturut-turut | 1 | kerugian berturut-turut | 2 | |
Komentar 0